Als Eigentümer einer chinesischen Münze, die sich auf Gedenkmünzen und Edelmetallprodukte spezialisiert hat, war ich immer fasziniert von den komplizierten Details, die jede Goldmünze definieren. Von ihrem Gewicht, ihrem Durchmesser und ihrem sich entwickelnden Marktwerten ist das Verständnis dieser Spezifikationen sowohl für Sammler als auch für Investoren von wesentlicher Bedeutung. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Dimensionen und die Marktdynamik von Goldmünzen untersuchen und sowohl für Enthusiasten als auch für Fachkräfte wertvolle Einblicke bieten.
Sammelmünzen
| Land | Kennzeichen | Konfession | Goldgehalt | Gewicht | Durchmesser | Dicke | Marktwert (ca.) |
| Vereinigte Staaten | Amerikanischer Adler 1 Unze | 50 USD | 916 | 33.930g | 31,70 mm | 2,75 mm | $ 1.800 - $ 2.000 |
| Vereinigte Staaten | Amerikanischer Adler 1/2 Unze | 25 USD | 916 | 16.965g | 27.00 mm | 2,24 mm | $ 900 - $ 1.000 |
| Vereinigte Staaten | Amerikanischer Adler 1/4 Unze | 10 USD | 916 | 8.483g | 22.00 mm | 1,83 mm | $ 450 - $ 500 |
| Vereinigte Staaten | Amerikanischer Adler 1/10 Unze | 5 USD | 916 | 3.393g | 16,50 mm | 1,19 mm | $ 180 - $ 200 |
| Vereinigte Staaten | Amerikanischer Büffel 1 Unze | 50 USD | 999.9 | 31.103g | 32,70 mm | 2,95 mm | $ 1.800 - $ 2.000 |
| Vereinigte Staaten | Amerikanischer Buffalo 1/2 Unze | 25 USD | 999.9 | 15.550g | 26,5 mm | 2.16 mm | $ 900 - $ 1.000 |
| Vereinigte Staaten | Amerikanischer Buffalo 1/4 Unze | 10 USD | 999.9 | 7.780g | 22.00 mm | 1,63 mm | $ 450 - $ 500 |
| Vereinigte Staaten | Amerikanischer Buffalo 1/10 Unze | 5 USD | 999.9 | 3.110g | 16,50 mm | 1,19 mm | $ 180 - $ 200 |
| Vereinigtes Königreich | Britannia 1 Unze (bis 2012) | 100 Pfund | 916 | 33.929g | 32,69 mm | 2,79 mm | $ 1.800 - $ 2.000 |
| Vereinigtes Königreich | Britannia 1/2 Unze (bis 2012) | 50 Pfund | 916 | 16.963g | 27.00 mm | 2,00 mm | $ 900 - $ 1.000 |
| Vereinigtes Königreich | Britannia 1/4 Unze (bis 2012) | 25 Pfund | 916 | 8.486g | 22.00 mm | 1,63 mm | $ 450 - $ 500 |
| Vereinigtes Königreich | Britannia 1/10 Unze (bis 2012) | 10 Pfund | 916 | 3.392g | 16,50 mm | 1,17 mm | $ 180 - $ 200 |
| Vereinigtes Königreich | Britannia 1 Unze | 100 Pfund | 999.9 | 31.103g | 32,69 mm | 2,79 mm | $ 1.800 - $ 2.000 |
| Vereinigtes Königreich | Britannia 1/2 Unze | 50 Pfund | 999.9 | 15.550g | 27.00 mm | 2,00 mm | $ 900 - $ 1.000 |
| Vereinigtes Königreich | Britannia 1/4 Unze | 25 Pfund | 999.9 | 7.780g | 22.00 mm | 1,63 mm | $ 450 - $ 500 |
| Vereinigtes Königreich | Britannia 1/10 Unze | 10 Pfund | 999.9 | 3.110g | 16,50 mm | 1,17 mm | $ 180 - $ 200 |
| Australien | Australian Nugget/Kangaroo 1 kg | 3,000 AUS | 999.9 | 1 kg | 75,60 mm | 13,90 mm | $ 60.000 - $ 65.000 |
| Australien | Australische Nugget/Känguru 10 Unzen | 1,000 AUS | 999.9 | 311.06g | 59,70 mm | 7,90 mm | $ 15.000 - $ 16.000 |
| Australien | Australian Nugget/Kangaroo 2 oz | 200 AUS | 999.9 | 62.215g | 40,40 mm | 4,00 mm | 3.000 bis 3.500 US -Dollar |
| Australien | Australian Nugget/Kangaroo 1 Unzen | 100 AUS | 999.9 | 31.112g | 32,30 mm | 2,80 mm | $ 1.600 - $ 1.800 |
| Australien | Australian Nugget/Kangaroo 1/2 oz | 50 AUS | 999.9 | 15.554g | 25,60 mm | 2,40 mm | $ 800 - $ 900 |
| Australien | Australian Nugget/Kangaroo 1/4 oz | 25 AUS | 999.9 | 7.777g | 20,10 mm | 2,00 mm | $ 400 - $ 500 |
| Australien | Australian Nugget/Kangaroo 1/10 oz | 15 AUS | 999.9 | 3.111g | 16,60 mm | 1,50 mm | $ 200 - $ 250 |
| Australien | Australian Nugget/Kangaroo 1/20 oz | 5 AUS | 999.9 | 1,556g | 14,10 mm | 1,30 mm | $ 100 - $ 120 |
| Australien | Australian Super Pit 2022 1 Unzen | 100 AUS | 999.9 | 31.100g | 32,10 mm | 2,65 mm | $ 1.600 - $ 1.800 |
| Australien | Australian Super Pit 2022 5 Unzen | 500 AUS | 999.9 | 155,50g | 50,80 mm | 5,90 mm | 8.000 bis 9.000 US -Dollar |
| Australien | Mond 10 Kilogramm | 30,000 AUS | 999.9 | 10.005 kg | 180.00 mm | 25.00 mm | $ 600.000 - $ 650.000 |
| Australien | Mond 1 Kilogramm | 3,000 AUS | 999.9 | 1.000 kg | 75,30 mm | 13,90 mm | $ 60.000 - $ 65.000 |
| Australien | Mond 10 Unze | 1,000 AUS | 999.9 | 311.07g | 60.30 mm | 7,90 mm | $ 15.000 - $ 16.000 |
| Australien | Mond 2 Unzen | 200 AUS | 999.9 | 62.216g | 40,60 mm | 3,90 mm | 3.000 bis 3.500 US -Dollar |
| Australien | Mond 1 Unze | 100 AUS | 999.9 | 31.108g | 32,10 mm | 2,80 mm | $ 1.600 - $ 1.800 |
| Australien | Mond 1/2 Unze | 50 AUS | 999.9 | 15.554g | 25,10 mm | 2,40 mm | $ 800 - $ 900 |
| Australien | Mond 1/4 Unze | 25 AUS | 999.9 | 7.781g | 20,10 mm | 2,00 mm | $ 400 - $ 500 |
| Australien | Mond 1/10 Unze | 15 AUS | 999.9 | 3.112g | 16,10 mm | 1,50 mm | $ 200 - $ 250 |
| Australien | Mond 1/20 Unze | 5 AUS | 999.9 | 1,551g | 14,10 mm | 1,40 mm | $ 100 - $ 120 |
| Australien | Mond 10 Unze | 1,000 AUS | 999 | 311.06g | 60,60 mm | 7,83 mm | $ 15.000 - $ 16.000 |
| Australien | Mond 2 Unze | 200 AUS | 999 | 62.200g | 41,10 mm | 3,90 mm | 3.000 bis 3.500 US -Dollar |
| Australien | Mond 1 Unze | 100 AUS | 999.9 | 31.300g | 32,60 mm | 2,80 mm | $ 1.600 - $ 1.800 |
| Australien | Mond 1/2 Unze | 50 AUS | 999.9 | 15.550g | 25,60 mm | 2.19 mm | $ 800 - $ 900 |
| Australien | Mond 1/4 Unze | 25 AUS | 999 | 7.780g | 20,60 mm | 2,00 mm | $ 400 - $ 500 |
| Australien | Mond 1/10 Unze | 15 AUS | 999 | 3.110g | 16,60 mm | 1,40 mm | $ 200 - $ 250 |
| Australien | Mond 1/20 Unze | 5 AUS | 999 | 1,550g | 14,60 mm | 1,00 mm | $ 100 - $ 120 |
| Österreich | Wiener Philharmonic 1 oz | 2.000 000 € 100 € | 999.9 | 31.103g | 37.00 mm | 2,00 mm | $ 1.800 - $ 2.000 |
| Österreich | Wiener Philharmonic 1/2 oz | 1.000 000 000 € 50 € | 999.9 | 15.552g | 28.00 mm | 1,60 mm | $ 900 - $ 1.000 |
| Österreich | Wiener Philharmonic 1/4 oz | 500 ö/25 € | 999.9 | 7.786g | 22.00 mm | 1,20 mm | $ 450 - $ 500 |
| Österreich | Wiener Philharmonic 1/10 oz | 200 €/10 € | 999.9 | 3.121g | 16.00 mm | 1,20 mm | $ 180 - $ 200 |
| Österreich | Wiener Philharmonic 1/25 oz | 4 € | 999.9 | 1.244g | 13.00 mm | 1,00 mm | $ 80 - $ 100 |
| Kanada | Ahornblatt 1 Unz | 50 CAD | 999.9 | 31.103g | 30.00 mm | 2,87 mm | $ 1.800 - $ 2.000 |
| Kanada | Ahornblatt 1/2 oz | 20 CAD | 999.9 | 15.552g | 25.00 mm | 2,23 mm | $ 900 - $ 1.000 |
| Kanada | Ahornblatt 1/4 oz | 10 CAD | 999.9 | 7.776g | 20.00 mm | 1,78 mm | $ 450 - $ 500 |
| Kanada | Ahornblatt 1/10 oz | 5 CAD | 999.9 | 3.110g | 16.00 mm | 1,13 mm | $ 180 - $ 200 |
| Kanada | Ahornblatt 1/25 oz | 1 CAD | 999.9 | 1,555g | 14.00 mm | 0.92mm | $ 90 - $ 100 |
| Kanada | Ahornblatt 1 g | 0.5 CAD | 999.9 | 1.000g | 8.00 mm | 1,05 mm | $ 60 - $ 70 |
| China | Chinesischer Panda 321,4 oz | 10.000 Yuan | 999 | 10.000 g | N / A | N / A | Hochwertige Sammlermünze |
| China | Chinesischer Panda 156 oz | 10.000 Yuan | 999 | 4,851,6 g | N / A | N / A | Hochwertige Sammlermünze |
| China | Chinesischer Panda 1 kg | 2.000 Yuan/10.000 Yuan | 999 | 1.000 g | 90 mm | N / A | $ 55.000 - $ 65.000 |
| China | Chinesischer Panda 12 Unzen | 1.000 Yuan | 999 | 373.24g | 70 mm | N / A | 20.000 bis 30.000 US -Dollar |
| China | Chinesischer Panda 10,34 oz | 10.000 Yuan | 999 | 321.50g | N / A | N / A | Hochwertige Sammlermünze |
| China | Chinesischer Panda 5 Unzen | 500 Yuan/2.000 Yuan | 999 | 155,515g | 60 mm | N / A | $ 2.500 - $ 3.500 |
| China | Chinesischer Panda 1 Unz | 100 Yuan/500 Yuan | 999 | 31.103g | 32,05 mm | 2,70 mm | $ 1.800 - $ 2.000 |
| China | Chinesischer Panda 1/2 oz | 50 Yuan/200 Yuan | 999 | 15.552g | 27.00 mm | 1,85 mm | $ 900 - $ 1.000 |
| China | Chinesischer Panda 1/4 oz | 25 Yuan/100 Yuan | 999 | 7.776g | 21,95 mm | 1,53 mm | $ 450 - $ 500 |
| China | Chinesischer Panda 1/10 Unzen | 10 Yuan/50 Yuan | 999 | 3.110g | 17,39 mm | 1,05 mm | $ 180 - $ 200 |
| China | Chinesischer Panda 1/20 oz | 5 Yuan/20 Yuan | 999 | 1,555g | 13,92 mm | 0.89 mm | $ 90 - $ 100 |
| China | Chinesischer Panda 0,032 oz | 3 Yuan | 999 | 1.000g | 10.00 mm | 0.66 mm | $ 50 - $ 60 |
| Kochinseln | Cook Islands Bounty 1 oz | 100 CID | 999.9 | 31.100g | 33,00 mm | N / A | $ 1.700 - $ 1.800 |
| Kochinseln | Cook Islands Bounty 1/2 oz | 50 CID | 999.9 | 15.550g | 26.00 mm | N / A | $ 850 - $ 900 |
| Kochinseln | Cook Islands Bounty 1/4 oz | 25 CID | 999.9 | 7.770g | 22,50 mm | N / A | $ 450 - $ 500 |
| Kochinseln | Cook Islands Bounty 1/10 oz | 10 CID | 999.9 | 3.110g | 16.00 mm | N / A | $ 180 - $ 200 |
| Südafrika | Krugerrand 1 oz | N / A | 916 | 33.930g | 32,77 mm | 2,84 mm | $ 1.800 - $ 2.000 |
| Südafrika | Krugerrand 1/2 oz | N / A | 916 | 16.965g | 27.07 mm | 2,22 mm | $ 900 - $ 1.000 |
| Südafrika | Krugerrand 1/4 oz | N / A | 916 | 8.482g | 22.06 mm | 1,89 mm | $ 450 - $ 500 |
| Südafrika | Krugerrand 1/10 oz | N / A | 916 | 3.393g | 16,55 mm | 1,35 mm | $ 180 - $ 200 |
| Mexiko | Libertad 1 Unze | N / A | 999 | 31.103g | 34,50 mm | 2,50 mm | $ 1.800 - $ 2.000 |
| Mexiko | Libertad 1/2 Unze | N / A | 999 | 15.532g | 29,00 mm | 1,80 mm | $ 900 - $ 1.000 |
| Mexiko | Libertad 1/4 Unze | N / A | 999 | 7.776g | 23.00 mm | 1,30 mm | $ 450 - $ 500 |
| Mexiko | Libertad 1/10 Unze | N / A | 999 | 3.110g | 16.00 mm | 1,30 mm | $ 180 - $ 200 |
| Mexiko | Libertad 1/20 Unze | N / A | 999 | 1,550g | 13.00 mm | 0.65 mm | $ 90 - $ 100 |
Zirkulierende Goldmünzen
| Land | Kennzeichen | Konfession | Goldgehalt | Gewicht | Durchmesser | Dicke | Marktwert (ca.) |
| Vereinigte Staaten | USA Doppeladler | Doppeladler | 900 | 33.43g | 34,20 mm | 2,50 mm | $ 1.800 - $ 2.000 |
| Vereinigte Staaten | USA Doppeladler | Adler | 900 | 16.71g | 27.00 mm | 2,00 mm | $ 900 - $ 1.000 |
| Vereinigte Staaten | USA Doppeladler | Halbadler | 900 | 8.35g | 21,40 mm | 1,50 mm | $ 450 - $ 500 |
| Vereinigte Staaten | USA Doppeladler | Vierteladler | 900 | 4.17g | 17,70 mm | 1,00 mm | $ 200 - $ 250 |
| Vereinigte Staaten | Indischer Kopf | 10 USD | 900 | 16.71g | 27.00 mm | 2,00 mm | $ 1.800 - $ 2.000 |
| Vereinigte Staaten | Indischer Kopf | 5 USD | 900 | 8.35g | 21,40 mm | 1,50 mm | $ 900 - $ 1.000 |
| Vereinigte Staaten | Indischer Kopf | 2,5 USD | 900 | 4.17g | 17,70 mm | 1,00 mm | $ 450 - $ 500 |
| Vereinigtes Königreich | Souverän | 1 Pfund | 916 | 7.988g | 22.05 mm | 1,52 mm | $ 450 - $ 500 |
| Vereinigtes Königreich | Souverän | 1/2 Pfund | 916 | 3.994g | 19,30 mm | 0.9mm | $ 200 - $ 250 |
| Eurozone | Golneuro | 200 Euro | 999.9 | 31.10g | 32,50 mm | 2,45 mm | $ 1.800 - $ 2.000 |
| Eurozone | Golneuro | 100 Euro | 999.9 | 15.55g | 28.00 mm | 1,65 mm | $ 900 - $ 1.000 |
| Eurozone | Golneuro | 50 Euro (2017) | 999.9 | 7.78g | 20.00 mm | 1,65 mm | $ 450 - $ 500 |
| Eurozone | Golneuro | 50 Euro (2018ff) | 999.9 | 7.78g | 22.00 mm | 1,45 mm | $ 450 - $ 500 |
| Eurozone | Golneuro | 20 Euro | 999.9 | 3.89g | 17,50 mm | 1,15 mm | $ 180 - $ 200 |
| Frankreich | Französische Franken | 5 f | 900 | 1,61G | 16.00 mm | N / A | $ 90 - $ 100 |
| Frankreich | Französische Franken | 10 f | 900 | 3.23g | 18,90 mm | N / A | $ 180 - $ 200 |
| Frankreich | Französische Franken | 20 f | 900 | 6,45G | 21.00 mm | N / A | $ 400 - $ 450 |
| Frankreich | Französische Franken | 40 f | 900 | 12,90g | 26.00 mm | N / A | $ 850 - $ 900 |
| Frankreich | Französische Franken | 50 f | 900 | 16.13g | 29,00 mm | N / A | $ 1.100 - $ 1.300 |
| Frankreich | Französische Franken | 100 f | 900 | 32.36g | 34,00 mm | N / A | 2.000 bis 2.200 US -Dollar |
| Italien | Italienischer Lire | 5 Lire (1863-1865) | 900 | 1,61G | N / A | N / A | $ 90 - $ 100 |
| Italien | Italienischer Lire | 10 Lire (1881-1927) | 900 | 3.22g | N / A | N / A | $ 180 - $ 200 |
| Italien | Italienischer Lire | 20 Lire (1861-1923) | 900 | 6,45G | N / A | N / A | $ 400 - $ 450 |
| Italien | Italienischer Lire | 40 Lire | 900 | 12.91g | N / A | N / A | $ 900 - $ 1.000 |
| Italien | Italienischer Lire | 50 Lire (1931-1936) | 900 | 4.30g | N / A | N / A | $ 250 - $ 300 |
| Italien | Italienischer Lire | 50 Lire (1864-1911) | 900 | 16.12g | N / A | N / A | $ 1.100 - $ 1.300 |
| Italien | Italienischer Lire | 80 Lire | 900 | 25.82g | N / A | N / A | $ 1.800 - $ 2.000 |
| Italien | Italienischer Lire | 100 Lire (1864-1925) | 900 | 32.25g | N / A | N / A | 2.000 bis 2.200 US -Dollar |
| Italien | Italienischer Lire | 100 Lire (1931-1936) | 900 | 8.79g | N / A | N / A | $ 500 - $ 600 |
| Italien | Italienischer Lire | 100 Lire (1937-1940) | 900 | 5.19g | N / A | N / A | $ 300 - $ 350 |
| Deutschland | Reichsmark | 20 Mark | 900 | 7,96G | 22,50 mm | 1,40 mm | $ 450 - $ 500 |
| Deutschland | Reichsmark | 10 Mark | 900 | 3,98G | 19,50 mm | 0.90 mm | $ 180 - $ 200 |
| Deutschland | Reichsmark | 5 Mark | 900 | 1,99g | 17.00 mm | 0.60 mm | $ 90 - $ 100 |
| Deutschland | Goldmark | 1 dm | 999.9 | 12g | 23,50 mm | 1,75 mm | $ 700 - $ 800 |
| Schweiz | Gekocht | 100 gekocht | 900 | 32.258g | 35,00 mm | 2,20 mm | $ 1.700 - $ 1.900 |
| Schweiz | Gekocht | 20 entlüftet | 900 | 6.452g | 21.00 mm | 1,25 mm | $ 400 - $ 500 |
| Schweiz | Gekocht | 10 entlüftet | 900 | 3.226g | 19.00 mm | 0.90 mm | $ 180 - $ 200 |
| Österreich | Österreichische Krone | 10 Krone | 900 | 3.387G | 19.00 mm | 0.82mm | $ 180 - $ 200 |
| Österreich | Österreichische Kronen | 20 Krone | 900 | 6.775g | 21,10 mm | 1,35 mm | $ 400 - $ 500 |
| Österreich | Österreichische Kronen | 100 Krone | 900 | 33.875g | 37.00 mm | 2,15 mm | $ 1.800 - $ 2.000 |
| Österreich | Österreichischer Schilling | 25 Schilling (1926-1938) | 900 | 5.881g | 21.00 mm | 1,20 mm | $ 300 - $ 400 |
| Österreich | Österreichischer Schilling | 100 Schilling (1926-1938) | 900 | 23.524g | 33,20 mm | 1,90 mm | $ 1.200 - $ 1.400 |
| Österreich | Österreichischer Schilling | 500 Shilling (1991-1996) | 986 | 8.1136g | 22.00 mm | N / A | $ 450 - $ 500 |
| Österreich | Österreichischer Schilling | 500 Shilling (1997-1999) | 995 | 8.040g | 22.00 mm | N / A | $ 450 - $ 500 |
| Österreich | Österreichischer Schilling | 500 Shilling (2000-2001) | 986 | 10.142g | 22.00 mm | N / A | $ 600 - $ 700 |
| Österreich | Österreichischer Schilling | 1000 Schilling (Billenberger) | 900 | 13,50g | 27.00 mm | 1,60 mm | $ 750 - $ 900 |
| Österreich | Österreichischer Schilling | 1000 Schilling | 986 | 16.28g | 30.00 mm | N / A | $ 900 - $ 1.100 |
| Österreich | Österreichischer Schilling | 1000 Schilling | 916 | 16.97g | 28.00 mm | N / A | $ 1.000 - $ 1.200 |
| Österreich | Österreichischer Schilling | 1000 Schilling | 995 | 16.08g | 28.00 mm | N / A | $ 900 - $ 1.000 |
| Österreich | Österreichische Dukaten | 1 Dutzend | 986 | 3.49g | 20.00 mm | 075 mm | $ 180 - $ 200 |
| Österreich | Österreichische Dukaten | 4 Dutzend | 986 | 13.963g | 39,78 mm | 071 mm | $ 700 - $ 800 |
| Österreich | Österreichischer Florin | 4 Florin | 900 | 3.225g | 18,90 mm | 0.80 mm | $ 180 - $ 200 |
| Österreich | Österreichischer Florin | 8 Florin | 900 | 6.451g | 21.00 mm | 1,30 mm | $ 350 - $ 400 |
| Russland | Russland Kern | 10 Rubel | 900 | 8.60g | 22,70 mm | 1,40 mm | $ 450 - $ 500 |
| Südafrika | Südafrikanischer Rand | 1 Rand | 916 | 3.944g | 19,40 mm | 1,10 mm | $ 200 - $ 250 |
| Südafrika | Südafrikanischer Rand | 2 Rand | 916 | 7.988g | 22.00 mm | 1,80 mm | $ 450 - $ 500 |
| Truthahn | Türkischer Piastern/Kurdush | 25 Piastres | 917 | 1,804g | N / A | N / A | $ 90 - $ 100 |
| Truthahn | Türkischer Piastern/Kurdush | 50 Piastres | 917 | 3.608g | N / A | N / A | $ 180 - $ 200 |
| Truthahn | Türkischer Piastern/Kurdush | 100 Piastres | 917 | 7.216g | N / A | N / A | $ 400 - $ 450 |
| Truthahn | Türkischer Piastern/Kurdush | 250 Piastres | 917 | 18.04g | N / A | N / A | $ 1.000 - $ 1.200 |
| Truthahn | Türkischer Piastern/Kurdush | 500 Piastres | 917 | 36.08g | N / A | N / A | 2.000 bis 2.200 US -Dollar |
| Truthahn | Chineturkish Piasters Conuntion Deluxe | 25 Piastres | 917 | 1,754g | N / A | N / A | $ 90 - $ 100 |
| Truthahn | Türkische Piastern Währung Deluxe | 50 Piastres | 917 | 3.51g | N / A | N / A | $ 180 - $ 200 |
| Truthahn | Türkische Piastern Währung Deluxe | 100 Piastres | 917 | 7.016G | N / A | N / A | $ 350 - $ 400 |
| Truthahn | Türkische Piastern Währung Deluxe | 250 Piastres | 917 | 17.54g | N / A | N / A | $ 900 - $ 1000 |
| Truthahn | Türkische Piastern Währung Deluxe | 500 Piastres | 917 | 35.08g | N / A | N / A | $ 1.800 - $ 2.000 |







