En tant que propriétaire d'une menthe chinoise spécialisée dans les pièces commémoratives et les produits métalliques précieux, j'ai toujours été fasciné par les détails complexes qui définissent chaque pièce d'or. De leur poids, de leur diamètre et de leur épaisseur à leurs valeurs de marché en évolution, la compréhension de ces spécifications est essentielle pour les collectionneurs et les investisseurs. Dans cet article, nous explorerons les dimensions clés et la dynamique du marché des pièces d'or, offrant des informations précieuses pour les amateurs et les professionnels.
Coins d'or à collectionner
| Pays | Poinçonner | Dénomination | Contenu en or | Poids | Diamètre | Épaisseur | Valeur marchande (environ) |
| États-Unis | American Eagle 1 once | 50 USD | 916 | 33.930g | 31,70 mm | 2,75 mm | 1 800 $ - 2 000 $ |
| États-Unis | American Eagle 1/2 once | 25 USD | 916 | 16.965G | 27h00 mm | 2,24 mm | 900 $ - 1 000 $ |
| États-Unis | American Eagle 1/4 once | 10 USD | 916 | 8.483G | 22h00 mm | 1,83 mm | 450 $ - 500 $ |
| États-Unis | American Eagle 1/10 once | 5 USD | 916 | 3,393g | 16,50 mm | 1,19 mm | 180 $ - 200 $ |
| États-Unis | Buffalo américain 1 once | 50 USD | 999.9 | 31.103G | 32,70 mm | 2,95 mm | 1 800 $ - 2 000 $ |
| États-Unis | Buffalo américain 1/2 once | 25 USD | 999.9 | 15,550g | 26,5 mm | 2,16 mm | 900 $ - 1 000 $ |
| États-Unis | Buffalo américain 1/4 once | 10 USD | 999.9 | 7,780g | 22h00 mm | 1,63 mm | 450 $ - 500 $ |
| États-Unis | Buffalo américain 1/10 once | 5 USD | 999.9 | 3.110G | 16,50 mm | 1,19 mm | 180 $ - 200 $ |
| Royaume-Uni | Britannia 1 once (jusqu'en 2012) | 100 livres | 916 | 33.929g | 32,69 mm | 2,79 mm | 1 800 $ - 2 000 $ |
| Royaume-Uni | Britannia 1/2 once (jusqu'en 2012) | 50 livres | 916 | 16.963G | 27h00 mm | 2,00 mm | 900 $ - 1 000 $ |
| Royaume-Uni | Britannia 1/4 once (jusqu'en 2012) | 25 livres | 916 | 8.486g | 22h00 mm | 1,63 mm | 450 $ - 500 $ |
| Royaume-Uni | Britannia 1/10 once (jusqu'en 2012) | 10 livres | 916 | 3,392g | 16,50 mm | 1,17 mm | 180 $ - 200 $ |
| Royaume-Uni | Britannia 1 once | 100 livres | 999.9 | 31.103G | 32,69 mm | 2,79 mm | 1 800 $ - 2 000 $ |
| Royaume-Uni | Britannia 1/2 once | 50 livres | 999.9 | 15,550g | 27h00 mm | 2,00 mm | 900 $ - 1 000 $ |
| Royaume-Uni | Britannia 1/4 once | 25 livres | 999.9 | 7,780g | 22h00 mm | 1,63 mm | 450 $ - 500 $ |
| Royaume-Uni | Britannia 1/10 once | 10 livres | 999.9 | 3.110G | 16,50 mm | 1,17 mm | 180 $ - 200 $ |
| Australie | Nugget australien / kangourou 1 kg | 3 000 réductions | 999.9 | 1 kg | 75,60 mm | 13,90 mm | 60 000 $ - 65 000 $ |
| Australie | Nugget australien / kangourou 10 oz | 1 000 réductions | 999.9 | 311.06G | 59,70 mm | 7,90 mm | 15 000 $ - 16 000 $ |
| Australie | Nugget australien / kangourou 2 oz | 200 de | 999.9 | 62.215g | 40,40 mm | 4,00 mm | 3 000 $ - 3 500 $ |
| Australie | Nugget australien / kangourou 1 oz | 100 de | 999.9 | 31.112G | 32,30 mm | 2,80 mm | 1 600 $ - 1 800 $ |
| Australie | Nugget australien / kangourou 1/2 oz | 50 de | 999.9 | 15.554G | 25,60 mm | 2,40 mm | 800 $ - 900 $ |
| Australie | Nugget australien / kangourou 1/4 oz | 25 hors de l'écart | 999.9 | 7,777g | 20,10 mm | 2,00 mm | 400 $ - 500 $ |
| Australie | Nugget australien / kangourou 1/10 oz | 15 de | 999.9 | 3.111G | 16,60 mm | 1,50 mm | 200 $ - 250 $ |
| Australie | Nugget australien / kangourou 1/20 oz | 5 de | 999.9 | 1,556g | 14.10 mm | 1,30 mm | 100 $ - 120 $ |
| Australie | Australian Super Pit 2022 1 oz | 100 de | 999.9 | 31.100G | 32.10 mm | 2,65 mm | 1 600 $ - 1 800 $ |
| Australie | Australian Super Pit 2022 5 oz | 500 réduction | 999.9 | 155,50g | 50,80 mm | 5,90 mm | 8 000 $ - 9 000 $ |
| Australie | 10 kilogrammes | 30 000 offres | 999.9 | 10,005 kg | 180,00 mm | 25h00 mm | 600 000 $ - 650 000 $ |
| Australie | Lunaire 1 kilogramme | 3 000 réductions | 999.9 | 1.000 kg | 75,30 mm | 13,90 mm | 60 000 $ - 65 000 $ |
| Australie | Lunaire 10 onces | 1 000 réductions | 999.9 | 311.07G | 60,30 mm | 7,90 mm | 15 000 $ - 16 000 $ |
| Australie | Lunaire 2 onces | 200 de | 999.9 | 62.216g | 40,60 mm | 3,90 mm | 3 000 $ - 3 500 $ |
| Australie | Lunaire 1 once | 100 de | 999.9 | 31.108G | 32.10 mm | 2,80 mm | 1 600 $ - 1 800 $ |
| Australie | Lunaire 1/2 once | 50 de | 999.9 | 15.554G | 25.10 mm | 2,40 mm | 800 $ - 900 $ |
| Australie | Lunaire 1/4 once | 25 hors de l'écart | 999.9 | 7.781g | 20,10 mm | 2,00 mm | 400 $ - 500 $ |
| Australie | Lunaire 1/10 once | 15 de | 999.9 | 3.112G | 16.10 mm | 1,50 mm | 200 $ - 250 $ |
| Australie | Lunaire 1/20 once | 5 de | 999.9 | 1,551g | 14.10 mm | 1,40 mm | 100 $ - 120 $ |
| Australie | Lunaire ⅲ 10 onces | 1 000 réductions | 999 | 311.06G | 60,60 mm | 7,83 mm | 15 000 $ - 16 000 $ |
| Australie | Lunaire ⅲ 2 onces | 200 de | 999 | 62.200g | 41.10 mm | 3,90 mm | 3 000 $ - 3 500 $ |
| Australie | Lunaire ⅲ 1 once | 100 de | 999.9 | 31.300G | 32,60 mm | 2,80 mm | 1 600 $ - 1 800 $ |
| Australie | Lunaire ⅲ 1/2 once | 50 de | 999.9 | 15,550g | 25,60 mm | 2,19 mm | 800 $ - 900 $ |
| Australie | Lunaire ⅲ 1/4 once | 25 hors de l'écart | 999 | 7,780g | 20,60 mm | 2,00 mm | 400 $ - 500 $ |
| Australie | Lunaire ⅲ 1/10 once | 15 de | 999 | 3.110G | 16,60 mm | 1,40 mm | 200 $ - 250 $ |
| Australie | Lunaire ⅲ 1/20 once | 5 de | 999 | 1,550g | 14,60 mm | 1,00 mm | 100 $ - 120 $ |
| Autriche | Vienne Philharmonique 1 oz | 2 000 000 € 100 | 999.9 | 31.103G | 37.00 mm | 2,00 mm | 1 800 $ - 2 000 $ |
| Autriche | Vienne Philharmonique 1/2 oz | 1 000 000 000 € 50 € | 999.9 | 15.552G | 28h00 mm | 1,60 mm | 900 $ - 1 000 $ |
| Autriche | Vienne philharmonique 1/4 oz | 500 Ö / 25 € | 999.9 | 7,786g | 22h00 mm | 1,20 mm | 450 $ - 500 $ |
| Autriche | Vienne Philharmonique 1/10 oz | 200 € / 10 € | 999.9 | 3.121G | 16h00 mm | 1,20 mm | 180 $ - 200 $ |
| Autriche | Vienne Philharmonique 1/25 oz | 4 € | 999.9 | 1.244G | 13h00 mm | 1,00 mm | 80 $ - 100 $ |
| Canada | Feuille d'érable 1 oz | 50 CAD | 999.9 | 31.103G | 30h00 mm | 2,87 mm | 1 800 $ - 2 000 $ |
| Canada | Feuille d'érable 1/2 oz | 20 CAD | 999.9 | 15.552G | 25h00 mm | 2,23 mm | 900 $ - 1 000 $ |
| Canada | Feuille d'érable 1/4 oz | 10 CAD | 999.9 | 7,776g | 20h00 mm | 1,78 mm | 450 $ - 500 $ |
| Canada | Feuille d'érable 1/10 oz | 5 CAD | 999.9 | 3.110G | 16h00 mm | 1,13 mm | 180 $ - 200 $ |
| Canada | Feuille d'érable 1/25 oz | 1 CAD | 999.9 | 1,555g | 14h00 mm | 0.92 mm | 90 $ - 100 $ |
| Canada | Feuille d'érable 1 g | 0.5 CAD | 999.9 | 1.000g | 8,00 mm | 1,05 mm | 60 $ - 70 $ |
| Chine | Panda chinois 321,4 oz | 10 000 yuans | 999 | 10 000 g | N / A | N / A | Coin de collection de grande valeur |
| Chine | Panda chinois 156 oz | 10 000 yuans | 999 | 4 851,6g | N / A | N / A | Coin de collection de grande valeur |
| Chine | Panda chinois 1 kg | 2 000 yuans / 10 000 yuans | 999 | 1 000 g | 90 mm | N / A | 55 000 $ - 65 000 $ |
| Chine | Panda chinois 12 oz | 1 000 yuans | 999 | 373,24g | 70 mm | N / A | 20 000 $ - 30 000 $ |
| Chine | Panda chinois 10,34 oz | 10 000 yuans | 999 | 321,50g | N / A | N / A | Coin de collection de grande valeur |
| Chine | Panda chinois 5 oz | 500 yuans / 2 000 yuans | 999 | 155.515G | 60 mm | N / A | 2 500 $ - 3 500 $ |
| Chine | Panda chinois 1 oz | 100 yuans / 500 yuans | 999 | 31.103G | 32,05 mm | 2,70 mm | 1 800 $ - 2 000 $ |
| Chine | Panda chinois 1/2 oz | 50 yuans / 200 yuans | 999 | 15.552G | 27h00 mm | 1,85 mm | 900 $ - 1 000 $ |
| Chine | Panda chinois 1/4 oz | 25 yuans / 100 yuans | 999 | 7,776g | 21,95 mm | 1,53 mm | 450 $ - 500 $ |
| Chine | Panda chinois 1/10 oz | 10 yuans / 50 yuans | 999 | 3.110G | 17,39 mm | 1,05 mm | 180 $ - 200 $ |
| Chine | Panda chinois 1/20 oz | 5 yuans / 20 yuans | 999 | 1,555g | 13,92 mm | 0.89 mm | 90 $ - 100 $ |
| Chine | Panda chinois 0,032 oz | 3 yuans | 999 | 1.000g | 10,00 mm | 0.66 mm | 50 $ - 60 $ |
| Îles cuisinées | Cook Islands Bounty 1 oz | 100 CID | 999.9 | 31.100G | 33,00 mm | N / A | 1 700 $ - 1 800 $ |
| Îles cuisinées | Cook Islands Bounty 1/2 oz | 50 CID | 999.9 | 15,550g | 26h00 mm | N / A | 850 $ - 900 $ |
| Îles cuisinées | Cook Islands Bounty 1/4 oz | 25 CID | 999.9 | 7,770g | 22,50 mm | N / A | 450 $ - 500 $ |
| Îles cuisinées | Cook Islands Bounty 1/10 oz | 10 cid | 999.9 | 3.110G | 16h00 mm | N / A | 180 $ - 200 $ |
| Afrique du Sud | Krugerrand 1 oz | N / A | 916 | 33.930g | 32,77 mm | 2,84 mm | 1 800 $ - 2 000 $ |
| Afrique du Sud | Krugerrand 1/2 oz | N / A | 916 | 16.965G | 27.07 mm | 2,22 mm | 900 $ - 1 000 $ |
| Afrique du Sud | Krugerrand 1/4 oz | N / A | 916 | 8.482G | 22.06 mm | 1,89 mm | 450 $ - 500 $ |
| Afrique du Sud | Krugerrand 1/10 oz | N / A | 916 | 3,393g | 16,55 mm | 1,35 mm | 180 $ - 200 $ |
| Mexique | Libertad 1 once | N / A | 999 | 31.103G | 34,50 mm | 2,50 mm | 1 800 $ - 2 000 $ |
| Mexique | Libertad 1/2 once | N / A | 999 | 15.532G | 29,00 mm | 1,80 mm | 900 $ - 1 000 $ |
| Mexique | Libertad 1/4 once | N / A | 999 | 7,776g | 23h00 mm | 1,30 mm | 450 $ - 500 $ |
| Mexique | Libertad 1/10 once | N / A | 999 | 3.110G | 16h00 mm | 1,30 mm | 180 $ - 200 $ |
| Mexique | Libertad 1/20 once | N / A | 999 | 1,550g | 13h00 mm | 0.65 mm | 90 $ - 100 $ |
Pièces d'or en circulation
| Pays | Poinçonner | Dénomination | Contenu en or | Poids | Diamètre | Épaisseur | Valeur marchande (environ) |
| États-Unis | USA Double Eagle | Aigle double | 900 | 33.43g | 34,20 mm | 2,50 mm | 1 800 $ - 2 000 $ |
| États-Unis | USA Double Eagle | Aigle | 900 | 16.71g | 27h00 mm | 2,00 mm | 900 $ - 1 000 $ |
| États-Unis | USA Double Eagle | Demi-aigle | 900 | 8,35g | 21,40 mm | 1,50 mm | 450 $ - 500 $ |
| États-Unis | USA Double Eagle | Aigle quart | 900 | 4.17g | 17,70 mm | 1,00 mm | 200 $ - 250 $ |
| États-Unis | Chef indien | 10 USD | 900 | 16.71g | 27h00 mm | 2,00 mm | 1 800 $ - 2 000 $ |
| États-Unis | Chef indien | 5 USD | 900 | 8,35g | 21,40 mm | 1,50 mm | 900 $ - 1 000 $ |
| États-Unis | Chef indien | 2,5 USD | 900 | 4.17g | 17,70 mm | 1,00 mm | 450 $ - 500 $ |
| Royaume-Uni | Souverain | 1 livres | 916 | 7.988g | 22.05 mm | 1,52 mm | 450 $ - 500 $ |
| Royaume-Uni | Souverain | 1/2 livres | 916 | 3,994g | 19h30 mm | 0.9 mm | 200 $ - 250 $ |
| Zone euro | Doré | 200 euros | 999.9 | 31.10G | 32,50 mm | 2,45 mm | 1 800 $ - 2 000 $ |
| Zone euro | Doré | 100 euros | 999.9 | 15,55g | 28h00 mm | 1,65 mm | 900 $ - 1 000 $ |
| Zone euro | Doré | 50 euros (2017) | 999.9 | 7,78g | 20h00 mm | 1,65 mm | 450 $ - 500 $ |
| Zone euro | Doré | 50 euros (2018ff) | 999.9 | 7,78g | 22h00 mm | 1,45 mm | 450 $ - 500 $ |
| Zone euro | Doré | 20 euros | 999.9 | 3,89g | 17,50 mm | 1,15 mm | 180 $ - 200 $ |
| France | Francs français | 5 F | 900 | 1,61g | 16h00 mm | N / A | 90 $ - 100 $ |
| France | Francs français | 10 F | 900 | 3,23g | 18,90 mm | N / A | 180 $ - 200 $ |
| France | Francs français | 20 F | 900 | 6,45g | 21h00 mm | N / A | 400 $ - 450 $ |
| France | Francs français | 40 F | 900 | 12.90G | 26h00 mm | N / A | 850 $ - 900 $ |
| France | Francs français | 50 F | 900 | 16.13G | 29,00 mm | N / A | 1 100 $ - 1 300 $ |
| France | Francs français | 100 F | 900 | 32.36g | 34,00 mm | N / A | 2 000 $ - 2 200 $ |
| Italie | Lire italien | 5 Lire (1863-1865) | 900 | 1,61g | N / A | N / A | 90 $ - 100 $ |
| Italie | Lire italien | 10 lires (1881-1927) | 900 | 3,22g | N / A | N / A | 180 $ - 200 $ |
| Italie | Lire italien | 20 lires (1861-1923) | 900 | 6,45g | N / A | N / A | 400 $ - 450 $ |
| Italie | Lire italien | 40 lires | 900 | 12.91G | N / A | N / A | 900 $ - 1 000 $ |
| Italie | Lire italien | 50 lires (1931-1936) | 900 | 4,30 g | N / A | N / A | 250 $ - 300 $ |
| Italie | Lire italien | 50 lires (1864-1911) | 900 | 16.12G | N / A | N / A | 1 100 $ - 1 300 $ |
| Italie | Lire italien | 80 lires | 900 | 25,82g | N / A | N / A | 1 800 $ - 2 000 $ |
| Italie | Lire italien | 100 lires (1864-1925) | 900 | 32.25g | N / A | N / A | 2 000 $ - 2 200 $ |
| Italie | Lire italien | 100 lires (1931-1936) | 900 | 8,79g | N / A | N / A | 500 $ - 600 $ |
| Italie | Lire italien | 100 lires (1937-1940) | 900 | 5.19g | N / A | N / A | 300 $ - 350 $ |
| Allemagne | Reichsmark | 20 marque | 900 | 7,96g | 22,50 mm | 1,40 mm | 450 $ - 500 $ |
| Allemagne | Reichsmark | 10 marque | 900 | 3,98g | 19,50 mm | 0.90 mm | 180 $ - 200 $ |
| Allemagne | Reichsmark | 5 marque | 900 | 1,99g | 17h00 mm | 0.60 mm | 90 $ - 100 $ |
| Allemagne | Marclé | 1 dm | 999.9 | 12g | 23,50 mm | 1,75 mm | 700 $ - 800 $ |
| Suisse | Bouilli | 100 bouillis | 900 | 32.258g | 35,00 mm | 2,20 mm | 1 700 $ - 1 900 $ |
| Suisse | Bouilli | 20 ventilés | 900 | 6.452G | 21h00 mm | 1,25 mm | 400 $ - 500 $ |
| Suisse | Bouilli | 10 ventilés | 900 | 3.226G | 19h00 mm | 0.90 mm | 180 $ - 200 $ |
| Autriche | Couronne autrichienne | 10 couronne | 900 | 3,387g | 19h00 mm | 0.82 mm | 180 $ - 200 $ |
| Autriche | Couronnes autrichiennes | 20 couronne | 900 | 6,775g | 21.10 mm | 1,35 mm | 400 $ - 500 $ |
| Autriche | Couronnes autrichiennes | 100 couronne | 900 | 33,875g | 37.00 mm | 2,15 mm | 1 800 $ - 2 000 $ |
| Autriche | Shilling autrichien | 25 shilling (1926-1938) | 900 | 5.881g | 21h00 mm | 1,20 mm | 300 $ - 400 $ |
| Autriche | Shilling autrichien | 100 shilling (1926-1938) | 900 | 23.524G | 33,20 mm | 1,90 mm | 1 200 $ - 1 400 $ |
| Autriche | Shilling autrichien | 500 shilling (1991-1996) | 986 | 8.1136g | 22h00 mm | N / A | 450 $ - 500 $ |
| Autriche | Shilling autrichien | 500 shilling (1997-1999) | 995 | 8.040G | 22h00 mm | N / A | 450 $ - 500 $ |
| Autriche | Shilling autrichien | 500 shilling (2000-2001) | 986 | 10.142g | 22h00 mm | N / A | 600 $ - 700 $ |
| Autriche | Shilling autrichien | 1000 shilling (Babenberger) | 900 | 13,50g | 27h00 mm | 1,60 mm | 750 $ - 900 $ |
| Autriche | Shilling autrichien | 1000 shilling | 986 | 16.28g | 30h00 mm | N / A | 900 $ - 1 100 $ |
| Autriche | Shilling autrichien | 1000 shilling | 916 | 16,97g | 28h00 mm | N / A | 1 000 $ - 1 200 $ |
| Autriche | Shilling autrichien | 1000 shilling | 995 | 16.08G | 28h00 mm | N / A | 900 $ - 1 000 $ |
| Autriche | Ducats autrichiens | 1 douzaine | 986 | 3,49g | 20h00 mm | 075 mm | 180 $ - 200 $ |
| Autriche | Ducats autrichiens | 4 douzaines | 986 | 13.963G | 39,78 mm | 071 mm | 700 $ - 800 $ |
| Autriche | Florin autrichien | 4 Florin | 900 | 3.225g | 18,90 mm | 0.80 mm | 180 $ - 200 $ |
| Autriche | Florin autrichien | 8 Florin | 900 | 6.451G | 21h00 mm | 1,30 mm | 350 $ - 400 $ |
| Russie | Cervonets de la Russie | 10 roubles | 900 | 8,60g | 22,70 mm | 1,40 mm | 450 $ - 500 $ |
| Afrique du Sud | Rand sud-africain | 1 Rand | 916 | 3,944g | 19,40 mm | 1,10 mm | 200 $ - 250 $ |
| Afrique du Sud | Rand sud-africain | 2 Rand | 916 | 7.988g | 22h00 mm | 1,80 mm | 450 $ - 500 $ |
| Turquie | Piaster turc / Kurdush | 25 Piastres | 917 | 1,804g | N / A | N / A | 90 $ - 100 $ |
| Turquie | Piaster turc / Kurdush | 50 Piastres | 917 | 3,608g | N / A | N / A | 180 $ - 200 $ |
| Turquie | Piaster turc / Kurdush | 100 Piastres | 917 | 7.216g | N / A | N / A | 400 $ - 450 $ |
| Turquie | Piaster turc / Kurdush | 250 Piastres | 917 | 18.04G | N / A | N / A | 1 000 $ - 1 200 $ |
| Turquie | Piaster turc / Kurdush | 500 Piastres | 917 | 36.08G | N / A | N / A | 2 000 $ - 2 200 $ |
| Turquie | ChineTurkish Piaster Monnaie deLuxe | 25 Piastres | 917 | 1,754g | N / A | N / A | 90 $ - 100 $ |
| Turquie | Turkish Piaster Monnaie deLuxe | 50 Piastres | 917 | 3,51g | N / A | N / A | 180 $ - 200 $ |
| Turquie | Turkish Piaster Monnaie deLuxe | 100 Piastres | 917 | 7.016g | N / A | N / A | 350 $ - 400 $ |
| Turquie | Turkish Piaster Monnaie deLuxe | 250 Piastres | 917 | 17,54g | N / A | N / A | 900 $ - 1000 $ |
| Turquie | Turkish Piaster Monnaie deLuxe | 500 Piastres | 917 | 35.08g | N / A | N / A | 1 800 $ - 2 000 $ |







