Sebagai pemilik percetakan uang Tiongkok yang mengkhususkan diri pada koin peringatan dan produk logam mulia, saya selalu terpesona oleh detail rumit yang membedakan setiap koin emas. Mulai dari berat, diameter, dan ketebalan hingga nilai pasar yang terus berkembang, memahami spesifikasi ini sangat penting bagi kolektor dan investor. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi dimensi utama dan dinamika pasar koin emas, yang menawarkan wawasan berharga bagi para penggemar dan profesional.
Koin Emas Koleksi
| Negara | Tanda | Denominasi | Konten emas | Berat | Diameter | Ketebalan | Nilai Pasar (perkiraan) |
| Amerika Serikat | Elang Amerika 1 ons | 50 USD | 916 | 33.930g | 31.70mm | 2.75mm | $1.800 - $2.000 |
| Amerika Serikat | Elang Amerika 1/2 Ons | 25 USD | 916 | 16,965 gram | 27.00mm | 2.24mm | $900 - $1.000 |
| Amerika Serikat | Elang Amerika 1/4 Ons | 10 USD | 916 | 8.483 tahun | 22.00mm | 1.83mm | $450 - $500 |
| Amerika Serikat | Elang Amerika 1/10 Ons | 5 USD | 916 | 3.393g | 16.50mm | 1.19mm | $180 - $200 |
| Amerika Serikat | Kerbau Amerika 1 Ons | 50 USD | 999.9 | 31.103g | 32.70mm | 2.95mm | $1.800 - $2.000 |
| Amerika Serikat | Kerbau Amerika 1/2 Ons | 25 USD | 999.9 | 15.550g | 26.5mm | 2.16mm | $900 - $1.000 |
| Amerika Serikat | Kerbau Amerika 1/4 Ons | 10 USD | 999.9 | 7.780g | 22.00mm | 1.63mm | $450 - $500 |
| Amerika Serikat | Kerbau Amerika 1/10 Ons | 5 USD | 999.9 | 3.110g | 16.50mm | 1.19mm | $180 - $200 |
| Inggris Raya | Britannia 1 Ons (sampai 2012) | 100 Pound | 916 | 33.929g | 32.69mm | 2.79mm | $1.800 - $2.000 |
| Inggris Raya | Britannia 1/2 Ons (sampai 2012) | 50 Pound | 916 | 16.963g | 27.00mm | 2.00mm | $900 - $1.000 |
| Inggris Raya | Britannia 1/4 Ons (sampai 2012) | 25 pon | 916 | 8.486 tahun | 22.00mm | 1.63mm | $450 - $500 |
| Inggris Raya | Britannia 1/10 Ons (sampai 2012) | 10 pon | 916 | 3.392g | 16.50mm | 1.17mm | $180 - $200 |
| Inggris Raya | Britania 1 Ons | 100 Pound | 999.9 | 31.103g | 32.69mm | 2.79mm | $1.800 - $2.000 |
| Inggris Raya | Britania 1/2 Ons | 50 Pound | 999.9 | 15.550g | 27.00mm | 2.00mm | $900 - $1.000 |
| Inggris Raya | Britania 1/4 ons | 25 pon | 999.9 | 7.780g | 22.00mm | 1.63mm | $450 - $500 |
| Inggris Raya | Britania 1/10 ons | 10 pon | 999.9 | 3.110g | 16.50mm | 1.17mm | $180 - $200 |
| Australia | Nugget/Kanguru Australia 1 Kg | DISKON 3.000 | 999.9 | 1kg | 75.60mm | 13.90mm | $60.000 - $65.000 |
| Australia | Nugget/Kanguru Australia 10 OZ | DISKON 1.000 | 999.9 | 311.06g | 59.70mm | 7.90mm | $15.000 - $16.000 |
| Australia | Nugget/Kanguru Australia 2 OZ | DISKON 200 | 999.9 | 62.215g | 40.40mm | 4.00mm | $3.000 - $3.500 |
| Australia | Nugget/Kanguru Australia 1 OZ | DISKON 100 | 999.9 | 31.112g | 32.30mm | 2.80mm | $1.600 - $1.800 |
| Australia | Nugget/Kanguru Australia 1/2 OZ | DISKON 50 | 999.9 | 15.554g | 25.60mm | 2.40mm | $800 - $900 |
| Australia | Nugget/Kanguru Australia 1/4 OZ | DISKON 25 | 999.9 | 7.777 gram | 20.10mm | 2.00mm | $400 - $500 |
| Australia | Nugget/Kanguru Australia 1/10 OZ | 15 MATI | 999.9 | 3.111g | 16.60mm | 1.50mm | $200 - $250 |
| Australia | Nugget/Kanguru Australia 1/20 OZ | 5 MATI | 999.9 | 1,556 gram | 14.10mm | 1.30mm | $100 - $120 |
| Australia | Super Pit Australia 2022 1 ons | DISKON 100 | 999.9 | 31.100 gram | 32.10mm | 2.65mm | $1.600 - $1.800 |
| Australia | Super Pit Australia 2022 5 ons | DISKON 500 | 999.9 | 155,50 gram | 50.80mm | 5.90mm | $8.000 - $9.000 |
| Australia | Lunar 10 Kilogram | DISKON 30.000 | 999.9 | 10,005kg | 180.00mm | 25.00mm | $600.000 - $650.000 |
| Australia | Lunar 1 Kilogram | DISKON 3.000 | 999.9 | 1.000kg | 75.30mm | 13.90mm | $60.000 - $65.000 |
| Australia | Bulan 10 Ons | DISKON 1.000 | 999.9 | 311.07g | 60.30mm | 7.90mm | $15.000 - $16.000 |
| Australia | Bulan 2 Ons | DISKON 200 | 999.9 | 62.216g | 40.60mm | 3.90mm | $3.000 - $3.500 |
| Australia | Bulan 1 Ons | DISKON 100 | 999.9 | 31.108g | 32.10mm | 2.80mm | $1.600 - $1.800 |
| Australia | Bulan 1/2 Ons | DISKON 50 | 999.9 | 15.554g | 25.10mm | 2.40mm | $800 - $900 |
| Australia | Bulan 1/4 Ons | DISKON 25 | 999.9 | 7.781g | 20.10mm | 2.00mm | $400 - $500 |
| Australia | Bulan 1/10 Ons | 15 MATI | 999.9 | 3.112g | 16.10mm | 1.50mm | $200 - $250 |
| Australia | Bulan 1/20 Ons | 5 MATI | 999.9 | 1,551 gram | 14.10mm | 1.40mm | $100 - $120 |
| Australia | Bulan Ⅲ 10 Ons | DISKON 1.000 | 999 | 311.06g | 60.60mm | 7.83mm | $15.000 - $16.000 |
| Australia | Bulan Ⅲ 2 Ons | DISKON 200 | 999 | 62.200 gram | 41.10mm | 3.90mm | $3.000 - $3.500 |
| Australia | Bulan Ⅲ 1 Ons | DISKON 100 | 999.9 | 31.300 gram | 32.60mm | 2.80mm | $1.600 - $1.800 |
| Australia | Bulan Ⅲ 1/2 Ons | DISKON 50 | 999.9 | 15.550g | 25.60mm | 2.19mm | $800 - $900 |
| Australia | Bulan Ⅲ 1/4 Ons | DISKON 25 | 999 | 7.780g | 20.60mm | 2.00mm | $400 - $500 |
| Australia | Bulan Ⅲ 1/10 Ons | 15 MATI | 999 | 3.110g | 16.60mm | 1.40mm | $200 - $250 |
| Australia | Bulan Ⅲ 1/20 Ons | 5 MATI | 999 | 1,550 gram | 14.60mm | 1,00mm | $100 - $120 |
| Austria | Vienna Philharmonic 1 ons | 2.000 OS/100 € | 999.9 | 31.103g | 37.00mm | 2.00mm | $1.800 - $2.000 |
| Austria | Vienna Philharmonic 1/2 ons | 1.000 OS/€50 | 999.9 | 15.552g | 28.00mm | 1.60mm | $900 - $1.000 |
| Austria | Vienna Philharmonic 1/4 ons | 500 OS/€25 | 999.9 | 7.786g | 22.00mm | 1.20mm | $450 - $500 |
| Austria | Vienna Philharmonic 1/10 ons | 200 OS/10 € | 999.9 | 3.121g | 16.00mm | 1.20mm | $180 - $200 |
| Austria | Vienna Philharmonic 1/25 ons | 4 € | 999.9 | 1,244 gram | 13.00mm | 1,00mm | $80 - $100 |
| Kanada | Daun Maple 1 ons | 50 CAD | 999.9 | 31.103g | 30.00mm | 2.87mm | $1.800 - $2.000 |
| Kanada | Daun Maple 1/2 ons | 20 CAD | 999.9 | 15.552g | 25.00mm | 2.23mm | $900 - $1.000 |
| Kanada | Daun Maple 1/4 ons | 10 CAD | 999.9 | 7.776g | 20.00mm | 1.78mm | $450 - $500 |
| Kanada | Daun Maple 1/10 ons | 5 CAD | 999.9 | 3.110g | 16.00mm | 1.13mm | $180 - $200 |
| Kanada | Daun Maple 1/25 ons | 1 CAD | 999.9 | 1,555 gram | 14.00mm | 00,92mm | $90 - $100 |
| Kanada | Daun Maple 1 gram | 0,5 CAD | 999.9 | 1.000 gram | 8.00mm | 1,05mm | $60 - $70 |
| Cina | Panda Cina 321,4 ons | 10.000 Yuan | 999 | 10.000 gram | T/A | T/A | Koin kolektor bernilai tinggi |
| Cina | Panda Cina 156 ons | 10.000 Yuan | 999 | 4.851,6 gram | T/A | T/A | Koin kolektor bernilai tinggi |
| Cina | Panda Cina 1kg | 2,000 Yuan/10,000 Yuan | 999 | 1.000 gram | 90mm | T/A | $55.000 - $65.000 |
| Cina | Panda Cina 12 ons | 1.000 Yuan | 999 | 373.24g | 70mm | T/A | $20.000 - $30.000 |
| Cina | Panda Cina 10,34 ons | 10.000 Yuan | 999 | 321,50 gram | T/A | T/A | Koin kolektor bernilai tinggi |
| Cina | Panda Cina 5 ons | 500 Yuan/2,000 Yuan | 999 | 155.515g | 60mm | T/A | $2.500 - $3.500 |
| Cina | Panda Cina 1 ons | 100 Yuan/500 Yuan | 999 | 31.103g | 32.05mm | 2.70mm | $1.800 - $2.000 |
| Cina | Panda Cina 1/2 ons | 50 Yuan/200 Yuan | 999 | 15.552g | 27.00mm | 1.85mm | $900 - $1.000 |
| Cina | Panda Cina 1/4 ons | 25 Yuan/100 Yuan | 999 | 7.776g | 21.95mm | 1.53mm | $450 - $500 |
| Cina | Panda Cina 1/10 ons | 10 Yuan/50 Yuan | 999 | 3.110g | 17.39mm | 1,05mm | $180 - $200 |
| Cina | Panda Cina 1/20 ons | 5 Yuan/20 Yuan | 999 | 1,555 gram | 13.92mm | 00,89mm | $90 - $100 |
| Cina | Panda Cina 0,032 ons | 3 Yuan | 999 | 1.000 gram | 10.00mm | 0.66mm | $50 - $60 |
| Kepulauan Cook | Hadiah Kepulauan Cook 1 ons | 100 ID | 999.9 | 31.100 gram | 33.00mm | T/A | $1.700 - $1.800 |
| Kepulauan Cook | Hadiah Kepulauan Cook 1/2 ons | 50 ID | 999.9 | 15.550g | 26.00mm | T/A | $850 - $900 |
| Kepulauan Cook | Hadiah Kepulauan Cook 1/4 ons | 25 ID | 999.9 | 7.770 gram | 22.50mm | T/A | $450 - $500 |
| Kepulauan Cook | Hadiah Kepulauan Cook 1/10 ons | 10 ID | 999.9 | 3.110g | 16.00mm | T/A | $180 - $200 |
| Afrika Selatan | Krugerrand 1 ons | T/A | 916 | 33.930g | 32.77mm | 2.84mm | $1.800 - $2.000 |
| Afrika Selatan | Krugerrand 1/2 ons | T/A | 916 | 16,965 gram | 27.07mm | 2.22mm | $900 - $1.000 |
| Afrika Selatan | Krugerrand 1/4 ons | T/A | 916 | 8.482g | 22.06mm | 1.89mm | $450 - $500 |
| Afrika Selatan | Krugerrand 1/10 ons | T/A | 916 | 3.393g | 16.55mm | 1.35mm | $180 - $200 |
| Meksiko | Libertad 1 Ons | T/A | 999 | 31.103g | 34.50mm | 2.50mm | $1.800 - $2.000 |
| Meksiko | Libertad 1/2 Ons | T/A | 999 | 15.532g | 29.00mm | 1.80mm | $900 - $1.000 |
| Meksiko | Libertad 1/4 Ons | T/A | 999 | 7.776g | 23.00mm | 1.30mm | $450 - $500 |
| Meksiko | Libertad 1/10 Ons | T/A | 999 | 3.110g | 16.00mm | 1.30mm | $180 - $200 |
| Meksiko | Libertad 1/20 Ons | T/A | 999 | 1,550 gram | 13.00mm | 0.65mm | $90 - $100 |
Mengedarkan Koin Emas
| Negara | Tanda | Denominasi | Konten emas | Berat | Diameter | Ketebalan | Nilai Pasar (perkiraan) |
| Amerika Serikat | Elang Ganda AS | Elang Ganda | 900 | 33,43 gram | 34.20mm | 2.50mm | $1.800 - $2.000 |
| Amerika Serikat | Elang Ganda AS | Burung rajawali | 900 | 16.71g | 27.00mm | 2.00mm | $900 - $1.000 |
| Amerika Serikat | Elang Ganda AS | Setengah Elang | 900 | 8,35 gram | 21.40mm | 1.50mm | $450 - $500 |
| Amerika Serikat | Elang Ganda AS | Seperempat Elang | 900 | 4.17g | 17.70mm | 1,00mm | $200 - $250 |
| Amerika Serikat | Kepala India | 10 USD | 900 | 16.71g | 27.00mm | 2.00mm | $1.800 - $2.000 |
| Amerika Serikat | Kepala India | 5 USD | 900 | 8,35 gram | 21.40mm | 1.50mm | $900 - $1.000 |
| Amerika Serikat | Kepala India | 2,5 USD | 900 | 4.17g | 17.70mm | 1,00mm | $450 - $500 |
| Inggris Raya | Berdaulat | 1 pon | 916 | 7.988g | 22.05mm | 1.52mm | $450 - $500 |
| Inggris Raya | Berdaulat | 1/2 pon | 916 | 3,994 gram | 19.30mm | 0.99mm | $200 - $250 |
| zona euro | Emaseur | 200 euro | 999.9 | 31.10g | 32.50mm | 2.45mm | $1.800 - $2.000 |
| zona euro | Emaseur | 100 Euro | 999.9 | 15,55 gram | 28.00mm | 1.65mm | $900 - $1.000 |
| zona euro | Emaseur | 50 Euro (2017) | 999.9 | 7,78 gram | 20.00mm | 1.65mm | $450 - $500 |
| zona euro | Emaseur | 50 Euro (2018ff) | 999.9 | 7,78 gram | 22.00mm | 1.45mm | $450 - $500 |
| zona euro | Emaseur | 20 Euro | 999.9 | 3,89 gram | 17.50mm | 1.15mm | $180 - $200 |
| Perancis | Franc Perancis | 5 F | 900 | 1,61 gram | 16.00mm | T/A | $90 - $100 |
| Perancis | Franc Perancis | 10 F | 900 | 3.23g | 18.90mm | T/A | $180 - $200 |
| Perancis | Franc Perancis | 20 F | 900 | 6,45 gram | 21.00mm | T/A | $400 - $450 |
| Perancis | Franc Perancis | 40 F | 900 | 12,90 gram | 26.00mm | T/A | $850 - $900 |
| Perancis | Franc Perancis | 50 F | 900 | 16.13g | 29.00mm | T/A | $1.100 - $1.300 |
| Perancis | Franc Perancis | 100 F | 900 | 32,36 gram | 34.00mm | T/A | $2.000 - $2.200 |
| Italia | Lira Italia | 5 Lira (1863-1865) | 900 | 1,61 gram | T/A | T/A | $90 - $100 |
| Italia | Lira Italia | 10 Lira (1881-1927) | 900 | 3,22 gram | T/A | T/A | $180 - $200 |
| Italia | Lira Italia | 20 Lira (1861-1923) | 900 | 6,45 gram | T/A | T/A | $400 - $450 |
| Italia | Lira Italia | 40 Lira | 900 | 12.91g | T/A | T/A | $900 - $1.000 |
| Italia | Lira Italia | 50 Lira (1931-1936) | 900 | 4,30 gram | T/A | T/A | $250 - $300 |
| Italia | Lira Italia | 50 Lira (1864-1911) | 900 | 16.12g | T/A | T/A | $1.100 - $1.300 |
| Italia | Lira Italia | 80 Lira | 900 | 25,82 gram | T/A | T/A | $1.800 - $2.000 |
| Italia | Lira Italia | 100 Lira (1864-1925) | 900 | 32,25 gram | T/A | T/A | $2.000 - $2.200 |
| Italia | Lira Italia | 100 Lira (1931-1936) | 900 | 8,79 gram | T/A | T/A | $500 - $600 |
| Italia | Lira Italia | 100 Lira (1937-1940) | 900 | 5.19g | T/A | T/A | $300 - $350 |
| Jerman | Markus Reich | 20 Tandai | 900 | 7,96 gram | 22.50mm | 1.40mm | $450 - $500 |
| Jerman | Markus Reich | 10 Tandai | 900 | 3,98 gram | 19.50mm | 00,90mm | $180 - $200 |
| Jerman | Markus Reich | 5 Tandai | 900 | 1,99 gram | 17.00mm | 0.60mm | $90 - $100 |
| Jerman | tanda emas | 1 pesan langsung | 999.9 | 12 gram | 23.50mm | 1.75mm | $700 - $800 |
| Swiss | Rebus | 100 Rebus | 900 | 32.258g | 35.00mm | 2.20mm | $1.700 - $1.900 |
| Swiss | Rebus | 20 Rebus | 900 | 6.452g | 21.00mm | 1.25mm | $400 - $500 |
| Swiss | Rebus | 10 Rebus | 900 | 3.226g | 19.00mm | 00,90mm | $180 - $200 |
| Austria | Mahkota Austria | 10 Mahkota | 900 | 3,387 gram | 19.00mm | 00,82mm | $180 - $200 |
| Austria | Mahkota Austria | 20 Mahkota | 900 | 6,775 gram | 21.10mm | 1.35mm | $400 - $500 |
| Austria | Mahkota Austria | 100 Mahkota | 900 | 33,875 gram | 37.00mm | 2.15mm | $1.800 - $2.000 |
| Austria | Shilling Austria | 25 Shilling (1926-1938) | 900 | 5.881g | 21.00mm | 1.20mm | $300 - $400 |
| Austria | Shilling Austria | 100 Shilling (1926-1938) | 900 | 23.524g | 33.20mm | 1.90mm | $1.200 - $1.400 |
| Austria | Shilling Austria | 500 Shilling (1991-1996) | 986 | 8.1136g | 22.00mm | T/A | $450 - $500 |
| Austria | Shilling Austria | 500 Shilling (1997-1999) | 995 | 8.040g | 22.00mm | T/A | $450 - $500 |
| Austria | Shilling Austria | 500 Shilling (2000-2001) | 986 | 10.142g | 22.00mm | T/A | $600 - $700 |
| Austria | Shilling Austria | 1000 Shilling (Babenberger) | 900 | 13,50 gram | 27.00mm | 1.60mm | $750 - $900 |
| Austria | Shilling Austria | 1000 Shilling | 986 | 16,28 gram | 30.00mm | T/A | $900 - $1,100 |
| Austria | Shilling Austria | 1000 Shilling | 916 | 16,97 gram | 28.00mm | T/A | $1.000 - $1.200 |
| Austria | Shilling Austria | 1000 Shilling | 995 | 16.08g | 28.00mm | T/A | $900 - $1.000 |
| Austria | Ducat Austria | 1 Lusin | 986 | 3,49 gram | 20.00mm | 00,75mm | $180 - $200 |
| Austria | Ducat Austria | 4 Lusin | 986 | 13.963g | 39.78mm | 00,71mm | $700 - $800 |
| Austria | Florin Austria | 4 Florin | 900 | 3,225 gram | 18.90mm | 0.80mm | $180 - $200 |
| Austria | Florin Austria | 8 Florin | 900 | 6.451g | 21.00mm | 1.30mm | $350 - $400 |
| Rusia | Chervonet Rusia | 10 rubel | 900 | 8,60 gram | 22.70mm | 1.40mm | $450 - $500 |
| Afrika Selatan | Rand Afrika Selatan | 1 Rand | 916 | 3,944 gram | 19.40mm | 1.10mm | $200 - $250 |
| Afrika Selatan | Rand Afrika Selatan | 2 Rand | 916 | 7.988g | 22.00mm | 1.80mm | $450 - $500 |
| Turki | Piaster Turki/Kurush | 25 piastres | 917 | 1.804g | T/A | T/A | $90 - $100 |
| Turki | Piaster Turki/Kurush | 50 Piastres | 917 | 3.608g | T/A | T/A | $180 - $200 |
| Turki | Piaster Turki/Kurush | 100 Piastre | 917 | 7.216g | T/A | T/A | $400 - $450 |
| Turki | Piaster Turki/Kurush | 250 piastres | 917 | 18.04g | T/A | T/A | $1.000 - $1.200 |
| Turki | Piaster Turki/Kurush | 500 piastres | 917 | 36.08g | T/A | T/A | $2.000 - $2.200 |
| Turki | Koin Mewah Piaster ChinaTurki | 25 piastres | 917 | 1,754 gram | T/A | T/A | $90 - $100 |
| Turki | Koin Mewah Piaster Turki | 50 Piastres | 917 | 3,51 gram | T/A | T/A | $180 - $200 |
| Turki | Koin Mewah Piaster Turki | 100 Piastre | 917 | 7,016 tahun | T/A | T/A | $350 - $400 |
| Turki | Koin Mewah Piaster Turki | 250 piastres | 917 | 17,54 gram | T/A | T/A | $900 - $1000 |
| Turki | Koin Mewah Piaster Turki | 500 piastres | 917 | 35,08 gram | T/A | T/A | $1.800 - $2.000 |







