Prezzi delle monete della sfida personalizzata

I clienti spesso chiedono: "Quanto costa creare monete sfida personalizzate?" Come a produttore diretto, i nostri prezzi sono notevolmente inferiori a quelli dei rivenditori. Per un ordine di 100 monete, il nostro costo per moneta è solo $ 0,47 a $ 0,85, rispetto ai prezzi tipici dei rivenditori di $ 3,00 a $ 5,00 per coin.
I principali fattori che influenzano il prezzo delle monete sfida includono se ordini direttamente da a produttore o passare attraverso a rivenditore, così come quello della moneta dimensione, quantità, E dettagli di colore. La scelta di un produttore non solo ti fa risparmiare denaro, ma ti consente anche di risparmiare denaro personalizzazione diretta, assicurando che ogni moneta soddisfi i requisiti di budget e di progettazione.
Prezzi di fabbrica della pressofusione
(Nessun riempimento di vernice)

| Misurare | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 |
| 1,50'' | $ 0,56 | $ 0,47 | $ 0,37 | $ 0,31 | $ 0,26 | $ 0,25 |
| 1,75'' | $ 0,60 | $ 0,51 | $ 0,41 | $ 0,35 | $ 0,31 | $ 0,29 |
| 2,00'' | $ 0,66 | $ 0,57 | $ 0,47 | $ 0,41 | $ 0,37 | $ 0,35 |
| 2,25'' | $ 0,76 | $ 0,68 | $ 0,57 | $ 0,51 | $ 0,47 | $ 0,46 |
| 2,50'' | $ 0,85 | $ 0,76 | $ 0,66 | $ 0,60 | $ 0,56 | $ 0,54 |
| 2,75'' | $ 1,00 | $ 0,91 | $ 0,81 | $ 0,75 | $ 0,71 | $ 0,69 |
| 3,00'' | $ 1,07 | $ 0,99 | $ 0,88 | $ 0,82 | $ 0,78 | $ 0,76 |
Colore su un lato
(Prezzi di fabbrica)

| Misurare | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 |
| 1,50'' | $ 0,65 | $0,56 | $ 0,46 | $ 0,40 | $ 0,35 | $ 0,34 |
| 1,75'' | $ 0,69 | $ 0,60 | $ 0,50 | $ 0,44 | $ 0,40 | $ 0,38 |
| 2,00'' | $ 0,75 | $ 0,66 | $ 0,56 | $ 0,50 | $ 0,46 | $ 0,44 |
| 2,25'' | $ 0,85 | $ 0,76 | $ 0,66 | $ 0,60 | $ 0,56 | $ 0,54 |
| 2,50'' | $ 0,94 | $ 0,85 | $ 0,75 | $ 0,69 | $ 0,65 | $ 0,63 |
| 2,75'' | $ 1,09 | $ 1,00 | $ 0,90 | $ 0,84 | $ 0,79 | $ 0,78 |
| 3,00'' | $ 1,16 | $ 1,07 | $ 0,97 | $ 0,91 | $ 0,87 | $ 0,85 |
Colore su entrambi i lati
(Prezzi di fabbrica)

| Misurare | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 |
| 1,50'' | $ 0,74 | $ 0,65 | $ 0,54 | $ 0,49 | $ 0,44 | $ 0,43 |
| 1,75'' | $ 0,78 | $ 0,69 | $ 0,59 | $ 0,53 | $ 0,49 | $ 0,47 |
| 2,00'' | $ 0,84 | $ 0,75 | $ 0,65 | $ 0,59 | $ 0,54 | $ 0,53 |
| 2,25'' | $ 0,94 | $ 0,85 | $ 0,75 | $ 0,69 | $ 0,65 | $ 0,63 |
| 2,50'' | $ 1,03 | $ 0,94 | $ 0,84 | $ 0,78 | $ 0,74 | $ 0,72 |
| 2,75'' | $ 1,18 | $ 1,09 | $ 0,99 | $ 0,93 | $ 0,88 | $ 0,87 |
| 3,00'' | $ 1,25 | $ 1,16 | $ 1,06 | $ 1,00 | $ 0,96 | $ 0,94 |
Sfida le tariffe per lo stampo delle monete

| Misurare | 1 lato | 2 lati |
| 1,50'' | $ 40 | $80 |
| 1,75'' | $ 45 | $ 90 |
| 2,00'' | $ 50 | $ 100 |
| 2,25'' | $ 55 | $ 110 |
| 2,50'' | $ 60 | $ 120 |
| 2,75'' | $80 | $ 160 |
| 3,00'' | $ 100 | $ 200 |
Scegli Sfida i bordi delle monete






Opzioni di placcatura gratuite









Prezzi dell'imballaggio




Commissioni di aggiornamento






Ottieni la tua sfida gratuita Progetta monete ora







