記念コインや貴金属製品を専門とする中国の造幣局のオーナーとして、私は常に各金貨を特徴づける複雑な細部に魅了されてきました。重量、直径、厚さから進化する市場価値に至るまで、これらの仕様を理解することはコレクターと投資家の両方にとって不可欠です。この記事では、金貨の主要な側面と市場動向を探り、愛好家にも専門家にも同様に貴重な洞察を提供します。
収集可能な金貨
| 国 | ホールマーク | 宗派 | ゴールドコンテンツ | 重さ | 直径 | 厚さ | 市場価格(概算) |
| 米国 | アメリカンイーグル 1オンス | 50ドル | 916 | 33.930g | 31.70mm | 2.75mm | $1,800 - $2,000 |
| 米国 | アメリカンイーグル 1/2オンス | 25ドル | 916 | 16.965g | 27.00mm | 2.24mm | $900 - $1,000 |
| 米国 | アメリカンイーグル 1/4オンス | 10ドル | 916 | 8.483年 | 22.00mm | 1.83mm | $450 - $500 |
| 米国 | アメリカンイーグル 1/10オンス | 5ドル | 916 | 3.393g | 16.50mm | 1.19mm | $180 - $200 |
| 米国 | アメリカンバッファロー 1オンス | 50ドル | 999.9 | 31.103g | 32.70mm | 2.95mm | $1,800 - $2,000 |
| 米国 | アメリカンバッファロー 1/2オンス | 25ドル | 999.9 | 15.550g | 26.5mm | 2.16mm | $900 - $1,000 |
| 米国 | アメリカンバッファロー 1/4オンス | 10ドル | 999.9 | 7.780g | 22.00mm | 1.63mm | $450 - $500 |
| 米国 | アメリカンバッファロー 1/10オンス | 5ドル | 999.9 | 3.110g | 16.50mm | 1.19mm | $180 - $200 |
| イギリス | ブリタニア 1オンス (2012年まで) | 100ポンド | 916 | 33.929g | 32.69mm | 2.79mm | $1,800 - $2,000 |
| イギリス | ブリタニア 1/2オンス (2012年まで) | 50ポンド | 916 | 16.963g | 27.00mm | 2.00mm | $900 - $1,000 |
| イギリス | ブリタニア 1/4オンス (2012年まで) | 25ポンド | 916 | 8,486年 | 22.00mm | 1.63mm | $450 - $500 |
| イギリス | ブリタニア 1/10オンス (2012年まで) | 10ポンド | 916 | 3.392g | 16.50mm | 1.17mm | $180 - $200 |
| イギリス | ブリタニア 1オンス | 100ポンド | 999.9 | 31.103g | 32.69mm | 2.79mm | $1,800 - $2,000 |
| イギリス | ブリタニア 1/2オンス | 50ポンド | 999.9 | 15.550g | 27.00mm | 2.00mm | $900 - $1,000 |
| イギリス | ブリタニア 1/4オンス | 25ポンド | 999.9 | 7.780g | 22.00mm | 1.63mm | $450 - $500 |
| イギリス | ブリタニア 1/10オンス | 10ポンド | 999.9 | 3.110g | 16.50mm | 1.17mm | $180 - $200 |
| オーストラリア | オーストラリアンナゲット/カンガルー 1kg | 3,000オフ | 999.9 | 1kg | 75.60mm | 13.90mm | 60,000ドル - 65,000ドル |
| オーストラリア | オーストラリアンナゲット/カンガルー 10オンス | 1,000オフ | 999.9 | 311.06g | 59.70mm | 7.90mm | $15,000 - $16,000 |
| オーストラリア | オーストラリアンナゲット/カンガルー 2オンス | 200オフ | 999.9 | 62.215g | 40.40mm | 4.00mm | $3,000 - $3,500 |
| オーストラリア | オーストラリアンナゲット/カンガルー 1オンス | 100オフ | 999.9 | 31.112g | 32.30mm | 2.80mm | $1,600 - $1,800 |
| オーストラリア | オーストラリアンナゲット/カンガルー 1/2オンス | 50オフ | 999.9 | 15.554g | 25.60mm | 2.40mm | $800 - $900 |
| オーストラリア | オーストラリアンナゲット/カンガルー 1/4オンス | 25オフ | 999.9 | 7.777g | 20.10mm | 2.00mm | $400 - $500 |
| オーストラリア | オーストラリアンナゲット/カンガルー 1/10オンス | 15オフ | 999.9 | 3.111g | 16.60mm | 1.50mm | $200 - $250 |
| オーストラリア | オーストラリアンナゲット/カンガルー 1/20オンス | 5オフ | 999.9 | 1.556g | 14.10mm | 1.30mm | $100 - $120 |
| オーストラリア | オーストラリアン スーパーピット 2022 1オンス | 100オフ | 999.9 | 31.100g | 32.10mm | 2.65mm | $1,600 - $1,800 |
| オーストラリア | オーストラリアン スーパーピット 2022 5オンス | 500オフ | 999.9 | 155.50g | 50.80mm | 5.90mm | $8,000 - $9,000 |
| オーストラリア | 月 10 キログラム | 30,000オフ | 999.9 | 10.005kg | 180.00mm | 25.00mm | 600,000ドル - 650,000ドル |
| オーストラリア | 月 1 キログラム | 3,000オフ | 999.9 | 1.000kg | 75.30mm | 13.90mm | 60,000ドル - 65,000ドル |
| オーストラリア | ルナ 10オンス | 1,000オフ | 999.9 | 311.07g | 60.30mm | 7.90mm | $15,000 - $16,000 |
| オーストラリア | ルナ 2オンス | 200オフ | 999.9 | 62.216g | 40.60mm | 3.90mm | $3,000 - $3,500 |
| オーストラリア | ルナ 1オンス | 100オフ | 999.9 | 31.108g | 32.10mm | 2.80mm | $1,600 - $1,800 |
| オーストラリア | ルナ 1/2オンス | 50オフ | 999.9 | 15.554g | 25.10mm | 2.40mm | $800 - $900 |
| オーストラリア | ルナ 1/4オンス | 25オフ | 999.9 | 7.781g | 20.10mm | 2.00mm | $400 - $500 |
| オーストラリア | 月 1/10 オンス | 15オフ | 999.9 | 3.112g | 16.10mm | 1.50mm | $200 - $250 |
| オーストラリア | 月 1/20 オンス | 5オフ | 999.9 | 1.551g | 14.10mm | 1.40mm | $100 - $120 |
| オーストラリア | ルナーⅢ 10オンス | 1,000オフ | 999 | 311.06g | 60.60mm | 7.83mm | $15,000 - $16,000 |
| オーストラリア | ルナーⅢ 2オンス | 200オフ | 999 | 62.200g | 41.10mm | 3.90mm | $3,000 - $3,500 |
| オーストラリア | ルナーⅢ 1オンス | 100オフ | 999.9 | 31,300g | 32.60mm | 2.80mm | $1,600 - $1,800 |
| オーストラリア | ルナーⅢ 1/2オンス | 50オフ | 999.9 | 15.550g | 25.60mm | 2.19mm | $800 - $900 |
| オーストラリア | ルナーⅢ 1/4オンス | 25オフ | 999 | 7.780g | 20.60mm | 2.00mm | $400 - $500 |
| オーストラリア | ルナーⅢ 1/10オンス | 15オフ | 999 | 3.110g | 16.60mm | 1.40mm | $200 - $250 |
| オーストラリア | ルナーⅢ 1/20オンス | 5オフ | 999 | 1.550g | 14.60mm | 1.00mm | $100 - $120 |
| オーストリア | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1オンス | 2,000 ÖS/100 ユーロ | 999.9 | 31.103g | 37.00mm | 2.00mm | $1,800 - $2,000 |
| オーストリア | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1/2オンス | 1,000 ÖS/50 ユーロ | 999.9 | 15.552g | 28.00mm | 1.60mm | $900 - $1,000 |
| オーストリア | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1/4オンス | 500 ÖS/€25 | 999.9 | 7.786g | 22.00mm | 1.20mm | $450 - $500 |
| オーストリア | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1/10オンス | 200ÖS/10ユーロ | 999.9 | 3.121g | 16.00mm | 1.20mm | $180 - $200 |
| オーストリア | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1/25オンス | 4ユーロ | 999.9 | 1.244g | 13.00mm | 1.00mm | $80 - $100 |
| カナダ | メープルリーフ 1オンス | 50カナダドル | 999.9 | 31.103g | 30.00mm | 2.87mm | $1,800 - $2,000 |
| カナダ | メープルリーフ 1/2オンス | 20カナダドル | 999.9 | 15.552g | 25.00mm | 2.23mm | $900 - $1,000 |
| カナダ | メープルリーフ 1/4オンス | 10カナダドル | 999.9 | 7.776g | 20.00mm | 1.78mm | $450 - $500 |
| カナダ | メープルリーフ 1/10オンス | 5 カナダドル | 999.9 | 3.110g | 16.00mm | 1.13mm | $180 - $200 |
| カナダ | メープルリーフ 1/25オンス | 1カナダドル | 999.9 | 1.555g | 14.00mm | 0.92mm | $90 - $100 |
| カナダ | メープルリーフ 1g | 00.5 カナダドル | 999.9 | 1.000g | 8.00mm | 1.05mm | $60 - $70 |
| 中国 | チャイニーズパンダ 321.4オンス | 10,000元 | 999 | 10,000g | 該当なし | 該当なし | 価値の高いコレクターズコイン |
| 中国 | チャイニーズパンダ 156オンス | 10,000元 | 999 | 4,851.6g | 該当なし | 該当なし | 価値の高いコレクターズコイン |
| 中国 | チャイニーズパンダ 1kg | 2,000元/10,000元 | 999 | 1,000g | 90mm | 該当なし | 55,000ドル - 65,000ドル |
| 中国 | チャイニーズパンダ 12オンス | 1,000元 | 999 | 373.24g | 70mm | 該当なし | 20,000ドル - 30,000ドル |
| 中国 | チャイニーズパンダ 10.34オンス | 10,000元 | 999 | 321.50g | 該当なし | 該当なし | 価値の高いコレクターズコイン |
| 中国 | チャイニーズパンダ 5オンス | 500元/2,000元 | 999 | 155.515g | 60mm | 該当なし | $2,500 - $3,500 |
| 中国 | チャイニーズパンダ 1オンス | 100元/500元 | 999 | 31.103g | 32.05mm | 2.70mm | $1,800 - $2,000 |
| 中国 | チャイニーズパンダ 1/2オンス | 50元/200元 | 999 | 15.552g | 27.00mm | 1.85mm | $900 - $1,000 |
| 中国 | チャイニーズパンダ 1/4オンス | 25元/100元 | 999 | 7.776g | 21.95mm | 1.53mm | $450 - $500 |
| 中国 | チャイニーズパンダ 1/10オンス | 10元/50元 | 999 | 3.110g | 17.39mm | 1.05mm | $180 - $200 |
| 中国 | チャイニーズパンダ 1/20オンス | 5元/20元 | 999 | 1.555g | 13.92mm | 0.89mm | $90 - $100 |
| 中国 | チャイニーズパンダ 0.032オンス | 3元 | 999 | 1.000g | 10.00mm | 0.66mm | $50 - $60 |
| クック諸島 | クック諸島バウンティ 1オンス | 100CID | 999.9 | 31.100g | 33.00mm | 該当なし | $1,700 - $1,800 |
| クック諸島 | クック諸島バウンティ 1/2オンス | 50CID | 999.9 | 15.550g | 26.00mm | 該当なし | $850 - $900 |
| クック諸島 | クック諸島バウンティ 1/4オンス | 25CID | 999.9 | 7.770g | 22.50mm | 該当なし | $450 - $500 |
| クック諸島 | クック諸島バウンティ 1/10オンス | 10CID | 999.9 | 3.110g | 16.00mm | 該当なし | $180 - $200 |
| 南アフリカ | クルーガーランド 1オンス | 該当なし | 916 | 33.930g | 32.77mm | 2.84mm | $1,800 - $2,000 |
| 南アフリカ | クルーガーランド 1/2オンス | 該当なし | 916 | 16.965g | 27.07mm | 2.22mm | $900 - $1,000 |
| 南アフリカ | クルーガーランド 1/4オンス | 該当なし | 916 | 8.482g | 22.06mm | 1.89mm | $450 - $500 |
| 南アフリカ | クルーガーランド 1/10オンス | 該当なし | 916 | 3.393g | 16.55mm | 1.35mm | $180 - $200 |
| メキシコ | リベルタード 1オンス | 該当なし | 999 | 31.103g | 34.50mm | 2.50mm | $1,800 - $2,000 |
| メキシコ | リベルタード 1/2オンス | 該当なし | 999 | 15.532g | 29.00mm | 1.80mm | $900 - $1,000 |
| メキシコ | リベルタード 1/4オンス | 該当なし | 999 | 7.776g | 23.00mm | 1.30mm | $450 - $500 |
| メキシコ | リベルタード 1/10オンス | 該当なし | 999 | 3.110g | 16.00mm | 1.30mm | $180 - $200 |
| メキシコ | リベルタード 1/20オンス | 該当なし | 999 | 1.550g | 13.00mm | 0.65mm | $90 - $100 |
流通する金貨
| 国 | ホールマーク | 宗派 | ゴールドコンテンツ | 重さ | 直径 | 厚さ | 市場価格(概算) |
| 米国 | アメリカ ダブルイーグル | ダブルイーグル | 900 | 33.43g | 34.20mm | 2.50mm | $1,800 - $2,000 |
| 米国 | アメリカ ダブルイーグル | イーグル | 900 | 16.71g | 27.00mm | 2.00mm | $900 - $1,000 |
| 米国 | アメリカ ダブルイーグル | ハーフイーグル | 900 | 8.35g | 21.40mm | 1.50mm | $450 - $500 |
| 米国 | アメリカ ダブルイーグル | クォーターイーグル | 900 | 4.17g | 17.70mm | 1.00mm | $200 - $250 |
| 米国 | インディアンヘッド | 10ドル | 900 | 16.71g | 27.00mm | 2.00mm | $1,800 - $2,000 |
| 米国 | インディアンヘッド | 5ドル | 900 | 8.35g | 21.40mm | 1.50mm | $900 - $1,000 |
| 米国 | インディアンヘッド | 2.5ドル | 900 | 4.17g | 17.70mm | 1.00mm | $450 - $500 |
| イギリス | ソブリン | 1ポンド | 916 | 7.988g | 22.05mm | 1.52mm | $450 - $500 |
| イギリス | ソブリン | 1/2ポンド | 916 | 3.994g | 19.30mm | 0.99mm | $200 - $250 |
| ユーロ圏 | ゴルデウロ | 200ユーロ | 999.9 | 31.10g | 32.50mm | 2.45mm | $1,800 - $2,000 |
| ユーロ圏 | ゴルデウロ | 100ユーロ | 999.9 | 15.55g | 28.00mm | 1.65mm | $900 - $1,000 |
| ユーロ圏 | ゴルデウロ | 50 ユーロ (2017) | 999.9 | 7.78g | 20.00mm | 1.65mm | $450 - $500 |
| ユーロ圏 | ゴルデウロ | 50ユーロ(2018年以降) | 999.9 | 7.78g | 22.00mm | 1.45mm | $450 - $500 |
| ユーロ圏 | ゴルデウロ | 20ユーロ | 999.9 | 3.89g | 17.50mm | 1.15mm | $180 - $200 |
| フランス | フランスフラン | 5F | 900 | 1.61g | 16.00mm | 該当なし | $90 - $100 |
| フランス | フランスフラン | 10F | 900 | 3.23g | 18.90mm | 該当なし | $180 - $200 |
| フランス | フランスフラン | 20F | 900 | 6.45g | 21.00mm | 該当なし | $400 - $450 |
| フランス | フランスフラン | 40F | 900 | 12.90g | 26.00mm | 該当なし | $850 - $900 |
| フランス | フランスフラン | 50F | 900 | 16.13g | 29.00mm | 該当なし | $1,100 - $1,300 |
| フランス | フランスフラン | 100°F | 900 | 32.36g | 34.00mm | 該当なし | $2,000 - $2,200 |
| イタリア | イタリアリラ | 5 リラ (1863-1865) | 900 | 1.61g | 該当なし | 該当なし | $90 - $100 |
| イタリア | イタリアリラ | 10 リラ (1881-1927) | 900 | 3.22g | 該当なし | 該当なし | $180 - $200 |
| イタリア | イタリアリラ | 20 リラ (1861-1923) | 900 | 6.45g | 該当なし | 該当なし | $400 - $450 |
| イタリア | イタリアリラ | 40リラ | 900 | 12.91g | 該当なし | 該当なし | $900 - $1,000 |
| イタリア | イタリアリラ | 50 リラ (1931-1936) | 900 | 4.30g | 該当なし | 該当なし | $250 - $300 |
| イタリア | イタリアリラ | 50 リラ (1864-1911) | 900 | 16.12g | 該当なし | 該当なし | $1,100 - $1,300 |
| イタリア | イタリアリラ | 80リラ | 900 | 25.82g | 該当なし | 該当なし | $1,800 - $2,000 |
| イタリア | イタリアリラ | 100 リラ (1864-1925) | 900 | 32.25g | 該当なし | 該当なし | $2,000 - $2,200 |
| イタリア | イタリアリラ | 100 リラ (1931-1936) | 900 | 8.79g | 該当なし | 該当なし | $500 - $600 |
| イタリア | イタリアリラ | 100 リラ (1937-1940) | 900 | 5.19g | 該当なし | 該当なし | $300 - $350 |
| ドイツ | ライヒスマルク | 20マーク | 900 | 7.96g | 22.50mm | 1.40mm | $450 - $500 |
| ドイツ | ライヒスマルク | 10マーク | 900 | 3.98g | 19.50mm | 0.90mm | $180 - $200 |
| ドイツ | ライヒスマルク | 5 マーク | 900 | 1.99g | 17.00mm | 0.60mm | $90 - $100 |
| ドイツ | ゴールドマーク | 1DM | 999.9 | 12g | 23.50mm | 1.75mm | $700 - $800 |
| スイス | 煮付け | 100 ゆで | 900 | 32.258g | 35.00mm | 2.20mm | $1,700 - $1,900 |
| スイス | 煮付け | 20 ゆで | 900 | 6.452g | 21.00mm | 1.25mm | $400 - $500 |
| スイス | 煮付け | 10 ゆで | 900 | 3.226g | 19.00mm | 0.90mm | $180 - $200 |
| オーストリア | オーストリア王冠 | 10 クラウン | 900 | 3.387g | 19.00mm | 0.82mm | $180 - $200 |
| オーストリア | オーストリアの王冠 | 20 クラウン | 900 | 6.775g | 21.10mm | 1.35mm | $400 - $500 |
| オーストリア | オーストリアの王冠 | 100クラウン | 900 | 33.875g | 37.00mm | 2.15mm | $1,800 - $2,000 |
| オーストリア | オーストリア シリング | 25 シリング (1926-1938) | 900 | 5.881g | 21.00mm | 1.20mm | $300 - $400 |
| オーストリア | オーストリア シリング | 100 シリング (1926-1938) | 900 | 23.524g | 33.20mm | 1.90mm | $1,200 - $1,400 |
| オーストリア | オーストリア シリング | 500 シリング (1991-1996) | 986 | 8.1136g | 22.00mm | 該当なし | $450 - $500 |
| オーストリア | オーストリア シリング | 500 シリング (1997-1999) | 995 | 8.040g | 22.00mm | 該当なし | $450 - $500 |
| オーストリア | オーストリア シリング | 500 シリング (2000 ~ 2001) | 986 | 10.142g | 22.00mm | 該当なし | $600 - $700 |
| オーストリア | オーストリア シリング | 1000 シリング (バーベンベルガー) | 900 | 13.50g | 27.00mm | 1.60mm | $750 - $900 |
| オーストリア | オーストリア シリング | 1000シリング | 986 | 16.28g | 30.00mm | 該当なし | $900 - $1,100 |
| オーストリア | オーストリア シリング | 1000シリング | 916 | 16.97g | 28.00mm | 該当なし | $1,000 - $1,200 |
| オーストリア | オーストリア シリング | 1000シリング | 995 | 16.08g | 28.00mm | 該当なし | $900 - $1,000 |
| オーストリア | オーストリアのドゥカッツ | 1ダース | 986 | 3.49g | 20.00mm | 00.75mm | $180 - $200 |
| オーストリア | オーストリアのドゥカッツ | 4ダース | 986 | 13.963g | 39.78mm | 0.71mm | $700 - $800 |
| オーストリア | オーストリアのフロリン | 4 フロリン | 900 | 3.225g | 18.90mm | 0.80mm | $180 - $200 |
| オーストリア | オーストリアのフロリン | 8 フロリン | 900 | 6.451g | 21.00mm | 1.30mm | $350 - $400 |
| ロシア | ロシア チェルボネッツ | 10ルーブル | 900 | 8.60g | 22.70mm | 1.40mm | $450 - $500 |
| 南アフリカ | 南アフリカランド | 1ランド | 916 | 3.944g | 19.40mm | 1.10mm | $200 - $250 |
| 南アフリカ | 南アフリカランド | 2ランド | 916 | 7.988g | 22.00mm | 1.80mm | $450 - $500 |
| 七面鳥 | トルコ料理ピアスター/クルシュ | 25 ピアストル | 917 | 1.804g | 該当なし | 該当なし | $90 - $100 |
| 七面鳥 | トルコ料理ピアスター/クルシュ | 50 ピアストル | 917 | 3.608g | 該当なし | 該当なし | $180 - $200 |
| 七面鳥 | トルコ料理ピアスター/クルシュ | 100ピアストル | 917 | 7.216g | 該当なし | 該当なし | $400 - $450 |
| 七面鳥 | トルコ料理ピアスター/クルシュ | 250 ピアストル | 917 | 18.04g | 該当なし | 該当なし | $1,000 - $1,200 |
| 七面鳥 | トルコ料理ピアスター/クルシュ | 500ピアストル | 917 | 36.08g | 該当なし | 該当なし | $2,000 - $2,200 |
| 七面鳥 | 中国トルコのピアスター高級コイン | 25 ピアストル | 917 | 1.754g | 該当なし | 該当なし | $90 - $100 |
| 七面鳥 | トルコのピアスター高級コイン | 50 ピアストル | 917 | 3.51g | 該当なし | 該当なし | $180 - $200 |
| 七面鳥 | トルコのピアスター高級コイン | 100ピアストル | 917 | 7.016年 | 該当なし | 該当なし | $350 - $400 |
| 七面鳥 | トルコのピアスター高級コイン | 250 ピアストル | 917 | 17.54g | 該当なし | 該当なし | $900 - $1000 |
| 七面鳥 | トルコのピアスター高級コイン | 500ピアストル | 917 | 35.08g | 該当なし | 該当なし | $1,800 - $2,000 |







