기념주화와 귀금속 제품을 전문으로 하는 중국 조폐국의 소유주로서 저는 항상 각 금화를 정의하는 복잡한 세부 사항에 매료되었습니다. 무게, 직경, 두께부터 진화하는 시장 가치에 이르기까지 이러한 사양을 이해하는 것은 수집가와 투자자 모두에게 필수적입니다. 이 기사에서 우리는 금화의 주요 차원과 시장 역학을 탐구하여 애호가와 전문가 모두에게 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다.
콘텐츠
숨다
수집 가능한 금화
| 국가 | 순도 검증 각인 | 명칭 | 금 함량 | 무게 | 지름 | 두께 | 시장 가치(대략) |
| 미국 | 아메리칸 이글 1온스 | 50달러 | 916 | 33.930g | 31.70mm | 2.75mm | $1,800 - $2,000 |
| 미국 | 아메리칸 이글 1/2온스 | 25달러 | 916 | 16.965g | 27.00mm | 2.24mm | $900 - $1,000 |
| 미국 | 아메리칸 이글 1/4온스 | 10달러 | 916 | 8,483년 | 22.00mm | 1.83mm | $450 - $500 |
| 미국 | 아메리칸 이글 1/10 온스 | 5달러 | 916 | 3.393g | 16.50mm | 1.19mm | $180 - $200 |
| 미국 | 아메리칸 버팔로 1온스 | 50달러 | 999.9 | 31.103g | 32.70mm | 2.95mm | $1,800 - $2,000 |
| 미국 | 아메리칸 버팔로 1/2온스 | 25달러 | 999.9 | 15.550g | 26.5mm | 2.16mm | $900 - $1,000 |
| 미국 | 아메리칸 버팔로 1/4온스 | 10달러 | 999.9 | 7.780g | 22.00mm | 1.63mm | $450 - $500 |
| 미국 | 아메리칸 버팔로 1/10온스 | 5달러 | 999.9 | 3.110g | 16.50mm | 1.19mm | $180 - $200 |
| 영국 | 브리타니아 1온스(2012년까지) | 100파운드 | 916 | 33.929g | 32.69mm | 2.79mm | $1,800 - $2,000 |
| 영국 | 브리타니아 1/2온스(2012년까지) | 50파운드 | 916 | 16.963g | 27.00mm | 2.00mm | $900 - $1,000 |
| 영국 | 브리타니아 1/4온스(2012년까지) | 25파운드 | 916 | 8,486년 | 22.00mm | 1.63mm | $450 - $500 |
| 영국 | 브리타니아 1/10온스(2012년까지) | 10파운드 | 916 | 3.392g | 16.50mm | 1.17mm | $180 - $200 |
| 영국 | 브리타니아 1온스 | 100파운드 | 999.9 | 31.103g | 32.69mm | 2.79mm | $1,800 - $2,000 |
| 영국 | 브리타니아 1/2온스 | 50파운드 | 999.9 | 15.550g | 27.00mm | 2.00mm | $900 - $1,000 |
| 영국 | 브리타니아 1/4온스 | 25파운드 | 999.9 | 7.780g | 22.00mm | 1.63mm | $450 - $500 |
| 영국 | 브리타니아 1/10온스 | 10파운드 | 999.9 | 3.110g | 16.50mm | 1.17mm | $180 - $200 |
| 호주 | 호주 너겟/캥거루 1 Kg | 3,000 할인 | 999.9 | 1kg | 75.60mm | 13.90mm | $60,000 - $65,000 |
| 호주 | 호주 너겟/캥거루 10온스 | 1,000 할인 | 999.9 | 311.06g | 59.70mm | 7.90mm | $15,000 - $16,000 |
| 호주 | 호주산 너겟/캥거루 2온스 | 200 할인 | 999.9 | 62.215g | 40.40mm | 4.00mm | $3,000 - $3,500 |
| 호주 | 호주산 너겟/캥거루 1온스 | 100 할인 | 999.9 | 31.112g | 32.30mm | 2.80mm | $1,600 - $1,800 |
| 호주 | 호주산 너겟/캥거루 1/2온스 | 50 할인 | 999.9 | 15.554g | 25.60mm | 2.40mm | $800 - $900 |
| 호주 | 호주산 너겟/캥거루 1/4온스 | 25 할인 | 999.9 | 7.777g | 20.10mm | 2.00mm | $400 - $500 |
| 호주 | 호주산 너겟/캥거루 1/10온스 | 15 할인 | 999.9 | 3.111g | 16.60mm | 1.50mm | $200 - $250 |
| 호주 | 호주산 너겟/캥거루 1/20온스 | 5 끄기 | 999.9 | 1.556g | 14.10mm | 1.30mm | $100 - $120 |
| 호주 | 호주 슈퍼 피트 2022 1온스 | 100 할인 | 999.9 | 31.100g | 32.10mm | 2.65mm | $1,600 - $1,800 |
| 호주 | 호주 슈퍼 피트 2022 5온스 | 500 할인 | 999.9 | 155.50g | 50.80mm | 5.90mm | $8,000 - $9,000 |
| 호주 | 음력 10킬로그램 | 30,000 할인 | 999.9 | 10.005kg | 180.00mm | 25.00mm | $600,000 - $650,000 |
| 호주 | 음력 1킬로그램 | 3,000 할인 | 999.9 | 1.000kg | 75.30mm | 13.90mm | $60,000 - $65,000 |
| 호주 | 루나 10온스 | 1,000 할인 | 999.9 | 311.07g | 60.30mm | 7.90mm | $15,000 - $16,000 |
| 호주 | 루나 2온스 | 200 할인 | 999.9 | 62.216g | 40.60mm | 3.90mm | $3,000 - $3,500 |
| 호주 | 음력 1온스 | 100 할인 | 999.9 | 31.108g | 32.10mm | 2.80mm | $1,600 - $1,800 |
| 호주 | 루나 1/2온스 | 50 할인 | 999.9 | 15.554g | 25.10mm | 2.40mm | $800 - $900 |
| 호주 | 루나 1/4 온스 | 25 할인 | 999.9 | 7.781g | 20.10mm | 2.00mm | $400 - $500 |
| 호주 | 음력 1/10온스 | 15 할인 | 999.9 | 3.112g | 16.10mm | 1.50mm | $200 - $250 |
| 호주 | 음력 1/20온스 | 5 끄기 | 999.9 | 1.551g | 14.10mm | 1.40mm | $100 - $120 |
| 호주 | 루나 Ⅲ 10온스 | 1,000 할인 | 999 | 311.06g | 60.60mm | 7.83mm | $15,000 - $16,000 |
| 호주 | 루나 Ⅲ 2온스 | 200 할인 | 999 | 62.200g | 41.10mm | 3.90mm | $3,000 - $3,500 |
| 호주 | 루나 Ⅲ 1온스 | 100 할인 | 999.9 | 31,300g | 32.60mm | 2.80mm | $1,600 - $1,800 |
| 호주 | 루나 Ⅲ 1/2온스 | 50 할인 | 999.9 | 15.550g | 25.60mm | 2.19mm | $800 - $900 |
| 호주 | 루나 Ⅲ 1/4 온스 | 25 할인 | 999 | 7.780g | 20.60mm | 2.00mm | $400 - $500 |
| 호주 | 루나 Ⅲ 1/10온스 | 15 할인 | 999 | 3.110g | 16.60mm | 1.40mm | $200 - $250 |
| 호주 | 루나 Ⅲ 1/20온스 | 5 끄기 | 999 | 1.550g | 14.60mm | 1.00mm | $100 - $120 |
| 오스트리아 | 비엔나 필하모닉 1온스 | 2,000 ÖS/100 € | 999.9 | 31.103g | 37.00mm | 2.00mm | $1,800 - $2,000 |
| 오스트리아 | 비엔나 필하모닉 1/2온스 | 1,000 ÖS/€50 | 999.9 | 15.552g | 28.00mm | 1.60mm | $900 - $1,000 |
| 오스트리아 | 비엔나 필하모닉 1/4온스 | 500 ÖS/€25 | 999.9 | 7.786g | 22.00mm | 1.20mm | $450 - $500 |
| 오스트리아 | 비엔나 필하모닉 1/10온스 | 200 ÖS/10 € | 999.9 | 3.121g | 16.00mm | 1.20mm | $180 - $200 |
| 오스트리아 | 비엔나 필하모닉 1/25온스 | 4€ | 999.9 | 1.244g | 13.00mm | 1.00mm | $80 - $100 |
| 캐나다 | 단풍잎 1온스 | 50캐나다 | 999.9 | 31.103g | 30.00mm | 2.87mm | $1,800 - $2,000 |
| 캐나다 | 단풍잎 1/2온스 | 20캐나다 | 999.9 | 15.552g | 25.00mm | 2.23mm | $900 - $1,000 |
| 캐나다 | 단풍잎 1/4온스 | 10캐나다 | 999.9 | 7.776g | 20.00mm | 1.78mm | $450 - $500 |
| 캐나다 | 단풍잎 1/10온스 | 5캐나다 | 999.9 | 3.110g | 16.00mm | 1.13mm | $180 - $200 |
| 캐나다 | 단풍잎 1/25온스 | 1캐나다 | 999.9 | 1.555g | 14.00mm | 0.92mm | $90 - $100 |
| 캐나다 | 단풍잎 1g | 0.5캐나다 | 999.9 | 1.000g | 8.00mm | 1.05mm | $60 - $70 |
| 중국 | 차이니즈 팬더 321.4온스 | 10,000위안 | 999 | 10,000g | 해당 없음 | 해당 없음 | 고가의 수집가용 동전 |
| 중국 | 차이니즈 팬더 156온스 | 10,000위안 | 999 | 4,851.6g | 해당 없음 | 해당 없음 | 고가의 수집가용 동전 |
| 중국 | 중국판다 1kg | 2,000위안/10,000위안 | 999 | 1,000g | 90mm | 해당 없음 | $55,000 - $65,000 |
| 중국 | 차이니즈 팬더 12온스 | 1,000위안 | 999 | 373.24g | 70mm | 해당 없음 | $20,000 - $30,000 |
| 중국 | 중국 판다 10.34온스 | 10,000위안 | 999 | 321.50g | 해당 없음 | 해당 없음 | 고가의 수집가용 동전 |
| 중국 | 중국 판다 5온스 | 500위안/2,000위안 | 999 | 155.515g | 60mm | 해당 없음 | $2,500 - $3,500 |
| 중국 | 중국 판다 1온스 | 100위안/500위안 | 999 | 31.103g | 32.05mm | 2.70mm | $1,800 - $2,000 |
| 중국 | 차이니즈 팬더 1/2온스 | 50위안/200위안 | 999 | 15.552g | 27.00mm | 1.85mm | $900 - $1,000 |
| 중국 | 차이니즈 팬더 1/4온스 | 25위안/100위안 | 999 | 7.776g | 21.95mm | 1.53mm | $450 - $500 |
| 중국 | 차이니즈 팬더 1/10온스 | 10위안/50위안 | 999 | 3.110g | 17.39mm | 1.05mm | $180 - $200 |
| 중국 | 차이니즈 팬더 1/20온스 | 5위안/20위안 | 999 | 1.555g | 13.92mm | 0.89mm | $90 - $100 |
| 중국 | 중국 판다 0.032온스 | 3위안 | 999 | 1.000g | 10.00mm | 0.66mm | $50 - $60 |
| 쿡 제도 | 쿡 제도 바운티 1온스 | 100CID | 999.9 | 31.100g | 33.00mm | 해당 없음 | $1,700 - $1,800 |
| 쿡 제도 | 쿡 제도 바운티 1/2온스 | 50CID | 999.9 | 15.550g | 26.00mm | 해당 없음 | $850 - $900 |
| 쿡 제도 | 쿡 제도 바운티 1/4온스 | 25 CID | 999.9 | 7.770g | 22.50mm | 해당 없음 | $450 - $500 |
| 쿡 제도 | 쿡 제도 바운티 1/10온스 | 10 CID | 999.9 | 3.110g | 16.00mm | 해당 없음 | $180 - $200 |
| 남아프리카공화국 | 크루거랜드 1온스 | 해당 없음 | 916 | 33.930g | 32.77mm | 2.84mm | $1,800 - $2,000 |
| 남아프리카공화국 | 크루거랜드 1/2온스 | 해당 없음 | 916 | 16.965g | 27.07mm | 2.22mm | $900 - $1,000 |
| 남아프리카공화국 | 크루거랜드 1/4온스 | 해당 없음 | 916 | 8.482g | 22.06mm | 1.89mm | $450 - $500 |
| 남아프리카공화국 | 크루거랜드 1/10온스 | 해당 없음 | 916 | 3.393g | 16.55mm | 1.35mm | $180 - $200 |
| 멕시코 | 리베르타드 1온스 | 해당 없음 | 999 | 31.103g | 34.50mm | 2.50mm | $1,800 - $2,000 |
| 멕시코 | 리베르타드 1/2온스 | 해당 없음 | 999 | 15.532g | 29.00mm | 1.80mm | $900 - $1,000 |
| 멕시코 | 리베르타드 1/4온스 | 해당 없음 | 999 | 7.776g | 23.00mm | 1.30mm | $450 - $500 |
| 멕시코 | 리베르타드 1/10온스 | 해당 없음 | 999 | 3.110g | 16.00mm | 1.30mm | $180 - $200 |
| 멕시코 | 리베르타드 1/20온스 | 해당 없음 | 999 | 1.550g | 13.00mm | 0.65mm | $90 - $100 |
순환하는 금화
| 국가 | 순도 검증 각인 | 명칭 | 금 함량 | 무게 | 지름 | 두께 | 시장 가치(대략) |
| 미국 | 미국 더블 이글 | 더블 이글 | 900 | 33.43g | 34.20mm | 2.50mm | $1,800 - $2,000 |
| 미국 | 미국 더블 이글 | 독수리 | 900 | 16.71g | 27.00mm | 2.00mm | $900 - $1,000 |
| 미국 | 미국 더블 이글 | 하프 이글 | 900 | 8.35g | 21.40mm | 1.50mm | $450 - $500 |
| 미국 | 미국 더블 이글 | 쿼터 이글 | 900 | 4.17g | 17.70mm | 1.00mm | $200 - $250 |
| 미국 | 인디언 헤드 | 10달러 | 900 | 16.71g | 27.00mm | 2.00mm | $1,800 - $2,000 |
| 미국 | 인디언 헤드 | 5달러 | 900 | 8.35g | 21.40mm | 1.50mm | $900 - $1,000 |
| 미국 | 인디언 헤드 | 2.5달러 | 900 | 4.17g | 17.70mm | 1.00mm | $450 - $500 |
| 영국 | 주권자 | 1파운드 | 916 | 7.988g | 22.05mm | 1.52mm | $450 - $500 |
| 영국 | 주권자 | 1/2파운드 | 916 | 3.994g | 19.30mm | 0.99mm | $200 - $250 |
| 유로존 | 골듀로 | 200유로 | 999.9 | 31.10g | 32.50mm | 2.45mm | $1,800 - $2,000 |
| 유로존 | 골듀로 | 100유로 | 999.9 | 15.55g | 28.00mm | 1.65mm | $900 - $1,000 |
| 유로존 | 골듀로 | 50유로 (2017) | 999.9 | 7.78g | 20.00mm | 1.65mm | $450 - $500 |
| 유로존 | 골듀로 | 50유로(2018ff) | 999.9 | 7.78g | 22.00mm | 1.45mm | $450 - $500 |
| 유로존 | 골듀로 | 20유로 | 999.9 | 3.89g | 17.50mm | 1.15mm | $180 - $200 |
| 프랑스 | 프랑스 프랑 | 5층 | 900 | 1.61g | 16.00mm | 해당 없음 | $90 - $100 |
| 프랑스 | 프랑스 프랑 | 10F | 900 | 3.23g | 18.90mm | 해당 없음 | $180 - $200 |
| 프랑스 | 프랑스 프랑 | 20F | 900 | 6.45g | 21.00mm | 해당 없음 | $400 - $450 |
| 프랑스 | 프랑스 프랑 | 40F | 900 | 12.90g | 26.00mm | 해당 없음 | $850 - $900 |
| 프랑스 | 프랑스 프랑 | 50F | 900 | 16.13g | 29.00mm | 해당 없음 | $1,100 - $1,300 |
| 프랑스 | 프랑스 프랑 | 100F | 900 | 32.36g | 34.00mm | 해당 없음 | $2,000 - $2,200 |
| 이탈리아 | 이탈리아 리라 | 5리라(1863-1865) | 900 | 1.61g | 해당 없음 | 해당 없음 | $90 - $100 |
| 이탈리아 | 이탈리아 리라 | 10리라(1881-1927) | 900 | 3.22g | 해당 없음 | 해당 없음 | $180 - $200 |
| 이탈리아 | 이탈리아 리라 | 20리라(1861-1923) | 900 | 6.45g | 해당 없음 | 해당 없음 | $400 - $450 |
| 이탈리아 | 이탈리아 리라 | 40리라 | 900 | 12.91g | 해당 없음 | 해당 없음 | $900 - $1,000 |
| 이탈리아 | 이탈리아 리라 | 50리라(1931-1936) | 900 | 4.30g | 해당 없음 | 해당 없음 | $250 - $300 |
| 이탈리아 | 이탈리아 리라 | 50리라(1864-1911) | 900 | 16.12g | 해당 없음 | 해당 없음 | $1,100 - $1,300 |
| 이탈리아 | 이탈리아 리라 | 80리라 | 900 | 25.82g | 해당 없음 | 해당 없음 | $1,800 - $2,000 |
| 이탈리아 | 이탈리아 리라 | 100리라(1864-1925) | 900 | 32.25g | 해당 없음 | 해당 없음 | $2,000 - $2,200 |
| 이탈리아 | 이탈리아 리라 | 100리라(1931-1936) | 900 | 8.79g | 해당 없음 | 해당 없음 | $500 - $600 |
| 이탈리아 | 이탈리아 리라 | 100리라(1937-1940) | 900 | 5.19g | 해당 없음 | 해당 없음 | $300 - $350 |
| 독일 | 라이히스마르크 | 마크 20 | 900 | 7.96g | 22.50mm | 1.40mm | $450 - $500 |
| 독일 | 라이히스마르크 | 10 마크 | 900 | 3.98g | 19.50mm | 0.90mm | $180 - $200 |
| 독일 | 라이히스마르크 | 5 마크 | 900 | 1.99g | 17.00mm | 0.60mm | $90 - $100 |
| 독일 | 골드마크 | DM 1개 | 999.9 | 12g | 23.50mm | 1.75mm | $700 - $800 |
| 스위스 | 삶은 것 | 100 삶음 | 900 | 32.258g | 35.00mm | 2.20mm | $1,700 - $1,900 |
| 스위스 | 삶은 것 | 20 삶음 | 900 | 6.452g | 21.00mm | 1.25mm | $400 - $500 |
| 스위스 | 삶은 것 | 10 삶음 | 900 | 3.226g | 19.00mm | 0.90mm | $180 - $200 |
| 오스트리아 | 오스트리아 왕관 | 10 크라운 | 900 | 3.387g | 19.00mm | 0.82mm | $180 - $200 |
| 오스트리아 | 오스트리아 크라운 | 20 크라운 | 900 | 6.775g | 21.10mm | 1.35mm | $400 - $500 |
| 오스트리아 | 오스트리아 크라운 | 100 크라운 | 900 | 33.875g | 37.00mm | 2.15mm | $1,800 - $2,000 |
| 오스트리아 | 오스트리아 실링 | 25실링(1926-1938) | 900 | 5.881g | 21.00mm | 1.20mm | $300 - $400 |
| 오스트리아 | 오스트리아 실링 | 100실링(1926-1938) | 900 | 23.524g | 33.20mm | 1.90mm | $1,200 - $1,400 |
| 오스트리아 | 오스트리아 실링 | 500실링(1991-1996) | 986 | 8.1136g | 22.00mm | 해당 없음 | $450 - $500 |
| 오스트리아 | 오스트리아 실링 | 500실링(1997-1999) | 995 | 8.040g | 22.00mm | 해당 없음 | $450 - $500 |
| 오스트리아 | 오스트리아 실링 | 500실링(2000-2001) | 986 | 10.142g | 22.00mm | 해당 없음 | $600 - $700 |
| 오스트리아 | 오스트리아 실링 | 1000실링(바벤베르거) | 900 | 13.50g | 27.00mm | 1.60mm | $750 - $900 |
| 오스트리아 | 오스트리아 실링 | 1000실링 | 986 | 16.28g | 30.00mm | 해당 없음 | $900 - $1,100 |
| 오스트리아 | 오스트리아 실링 | 1000실링 | 916 | 16.97g | 28.00mm | 해당 없음 | $1,000 - $1,200 |
| 오스트리아 | 오스트리아 실링 | 1000실링 | 995 | 16.08g | 28.00mm | 해당 없음 | $900 - $1,000 |
| 오스트리아 | 오스트리아 두카트 | 1다스 | 986 | 3.49g | 20.00mm | 0.75mm | $180 - $200 |
| 오스트리아 | 오스트리아 두카트 | 4다스 | 986 | 13.963g | 39.78mm | 0.71mm | $700 - $800 |
| 오스트리아 | 오스트리아 플로린 | 4 플로린 | 900 | 3.225g | 18.90mm | 0.80mm | $180 - $200 |
| 오스트리아 | 오스트리아 플로린 | 8 플로린 | 900 | 6.451g | 21.00mm | 1.30mm | $350 - $400 |
| 러시아 제국 | 러시아 체르보네츠 | 10 루블 | 900 | 8.60g | 22.70mm | 1.40mm | $450 - $500 |
| 남아프리카공화국 | 남아프리카 랜드 | 1랜드 | 916 | 3.944g | 19.40mm | 1.10mm | $200 - $250 |
| 남아프리카공화국 | 남아프리카 랜드 | 2랜드 | 916 | 7.988g | 22.00mm | 1.80mm | $450 - $500 |
| 칠면조 | 터키 피아스터/쿠루시 | 25피아스트레 | 917 | 1.804g | 해당 없음 | 해당 없음 | $90 - $100 |
| 칠면조 | 터키 피아스터/쿠루시 | 50 피아스트레 | 917 | 3.608g | 해당 없음 | 해당 없음 | $180 - $200 |
| 칠면조 | 터키 피아스터/쿠루시 | 100 피아스트레 | 917 | 7.216g | 해당 없음 | 해당 없음 | $400 - $450 |
| 칠면조 | 터키 피아스터/쿠루시 | 250피아스트레 | 917 | 18.04g | 해당 없음 | 해당 없음 | $1,000 - $1,200 |
| 칠면조 | 터키 피아스터/쿠루시 | 500피아스트레 | 917 | 36.08g | 해당 없음 | 해당 없음 | $2,000 - $2,200 |
| 칠면조 | 중국터키 피아스터 럭셔리 코인 | 25피아스트레 | 917 | 1.754g | 해당 없음 | 해당 없음 | $90 - $100 |
| 칠면조 | 터키 피아스터 럭셔리 코인 | 50 피아스트레 | 917 | 3.51g | 해당 없음 | 해당 없음 | $180 - $200 |
| 칠면조 | 터키 피아스터 럭셔리 코인 | 100 피아스트레 | 917 | 7,016년 | 해당 없음 | 해당 없음 | $350 - $400 |
| 칠면조 | 터키 피아스터 럭셔리 코인 | 250피아스트레 | 917 | 17.54g | 해당 없음 | 해당 없음 | $900 - $1000 |
| 칠면조 | 터키 피아스터 럭셔리 코인 | 500피아스트레 | 917 | 35.08g | 해당 없음 | 해당 없음 | $1,800 - $2,000 |







