Custom Challenge Coin Prijzen

Klanten vragen vaak: "Wat kost het om munten op maat te maken?" Als een direct fabrikant, onze prijzen zijn aanzienlijk lager dan die van wederverkopers. Voor een bestelling van 100 munten zijn onze kosten per munt gewoon $ 0,47 tot $ 0,85, vergeleken met typische resellerprijzen van $ 3,00 tot $ 5,00 Voor munt.
De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de prijzen voor uitdagingen in de uitdaging, zijn onder meer of u rechtstreeks bij een bestelt bij een fabrikant of ga door een reseller, evenals die van de munten grootte, hoeveelheid, En kleurgegevens. Het kiezen van een fabrikant bespaart u niet alleen geld, maar staat het ook toe Directe aanpassing, ervoor zorgen dat elke munt aan uw budget- en ontwerpvereisten voldoet.
Die casting fabrieksprijzen
(Geen verfvulling)

| Maat | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 |
| 1.50 '' | $ 0,56 | $ 0,47 | $ 0,37 | $ 0,31 | $ 0,26 | $ 0,25 |
| 1.75 '' | $ 0,60 | $ 0,51 | $ 0,41 | $ 0,35 | $ 0,31 | $ 0,29 |
| 2.00 '' | $ 0,66 | $ 0,57 | $ 0,47 | $ 0,41 | $ 0,37 | $ 0,35 |
| 2.25 '' | $ 0,76 | $ 0,68 | $ 0,57 | $ 0,51 | $ 0,47 | $ 0,46 |
| 2.50 '' | $ 0,85 | $ 0,76 | $ 0,66 | $ 0,60 | $ 0,56 | $ 0,54 |
| 2.75 '' | $ 1,00 | $ 0,91 | $ 0,81 | $ 0,75 | $ 0,71 | $ 0,69 |
| 3.00 '' | $ 1,07 | $ 0,99 | $ 0,88 | $ 0,82 | $ 0,78 | $ 0,76 |
Kleur aan één kant
(Fabrieksprijzen)

| Maat | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 |
| 1.50 '' | $ 0,65 | $ 0,56 | $ 0,46 | $ 0,40 | $ 0,35 | $ 0,34 |
| 1.75 '' | $ 0,69 | $ 0,60 | $ 0,50 | $ 0,44 | $ 0,40 | $ 0,38 |
| 2.00 '' | $ 0,75 | $ 0,66 | $ 0,56 | $ 0,50 | $ 0,46 | $ 0,44 |
| 2.25 '' | $ 0,85 | $ 0,76 | $ 0,66 | $ 0,60 | $ 0,56 | $ 0,54 |
| 2.50 '' | $ 0,94 | $ 0,85 | $ 0,75 | $ 0,69 | $ 0,65 | $ 0,63 |
| 2.75 '' | $ 1,09 | $ 1,00 | $ 0,90 | $ 0,84 | $ 0,79 | $ 0,78 |
| 3.00 '' | $ 1,16 | $ 1,07 | $ 0,97 | $ 0,91 | $ 0,87 | $ 0,85 |
Kleur aan beide kanten
(Fabrieksprijzen)

| Maat | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 |
| 1.50 '' | $ 0,74 | $ 0,65 | $ 0,54 | $ 0,49 | $ 0,44 | $ 0,43 |
| 1.75 '' | $ 0,78 | $ 0,69 | $ 0,59 | $ 0,53 | $ 0,49 | $ 0,47 |
| 2.00 '' | $ 0,84 | $ 0,75 | $ 0,65 | $ 0,59 | $ 0,54 | $ 0,53 |
| 2.25 '' | $ 0,94 | $ 0,85 | $ 0,75 | $ 0,69 | $ 0,65 | $ 0,63 |
| 2.50 '' | $ 1,03 | $ 0,94 | $ 0,84 | $ 0,78 | $ 0,74 | $ 0,72 |
| 2.75 '' | $ 1,18 | $ 1,09 | $ 0,99 | $ 0,93 | $ 0,88 | $ 0,87 |
| 3.00 '' | $ 1,25 | $ 1,16 | $ 1,06 | $ 1,00 | $ 0,96 | $ 0,94 |
Daag muntschimmelkosten uit

| Maat | 1 kant | 2 zijden |
| 1.50 '' | $ 40 | $ 80 |
| 1.75 '' | $ 45 | $ 90 |
| 2.00 '' | $ 50 | $ 100 |
| 2.25 '' | $ 55 | $ 110 |
| 2.50 '' | $ 60 | $ 120 |
| 2.75 '' | $ 80 | $ 160 |
| 3.00 '' | $ 100 | $ 200 |
Kies Challenge Coin -randen






Gratis plating -opties









Verpakkingsprijzen




Upgrade -kosten






Krijg uw gratis uitdaging Muntontwerp nu







