Como proprietário de uma casa da moeda chinesa especializada em moedas comemorativas e produtos de metais preciosos, sempre fui fascinado pelos intrincados detalhes que definem cada moeda de ouro. Desde o seu peso, diâmetro e espessura até aos seus valores de mercado em evolução, compreender estas especificações é essencial tanto para colecionadores como para investidores. Neste artigo, exploraremos as principais dimensões e a dinâmica do mercado das moedas de ouro, oferecendo informações valiosas para entusiastas e profissionais.
Moedas de ouro colecionáveis
| País | Marca | Denominação | Conteúdo Ouro | Peso | Diâmetro | Grossura | Valor de mercado (aprox.) |
| Estados Unidos | Águia Americana 1 onça | 50 dólares | 916 | 33,930g | 31,70 mm | 2,75 mm | US$ 1.800 - US$ 2.000 |
| Estados Unidos | Águia Americana 1/2 onça | 25 dólares | 916 | 16,965g | 27,00 mm | 2,24 mm | US$ 900 - US$ 1.000 |
| Estados Unidos | Águia Americana 1/4 onça | 10 dólares | 916 | 8.483 anos | 22.00mm | 1,83 mm | US$ 450 - US$ 500 |
| Estados Unidos | American Eagle 1/10 Ounce | 5 USD | 916 | 3.393g | 16.50mm | 1.19mm | $180 - $200 |
| Estados Unidos | American Buffalo 1 Ounce | 50 dólares | 999.9 | 31.103g | 32.70mm | 2.95mm | US$ 1.800 - US$ 2.000 |
| Estados Unidos | American Buffalo 1/2 Ounce | 25 dólares | 999.9 | 15.550g | 26.5mm | 2.16mm | US$ 900 - US$ 1.000 |
| Estados Unidos | American Buffalo 1/4 Ounce | 10 dólares | 999.9 | 7.780g | 22.00mm | 1.63mm | US$ 450 - US$ 500 |
| Estados Unidos | American Buffalo 1/10 Ounce | 5 USD | 999.9 | 3.110g | 16.50mm | 1.19mm | $180 - $200 |
| United Kingdom | Britannia 1 Ounce (until 2012) | 100 Pounds | 916 | 33.929g | 32.69mm | 2.79mm | US$ 1.800 - US$ 2.000 |
| United Kingdom | Britannia 1/2 Ounce (until 2012) | 50 Pounds | 916 | 16.963g | 27,00 mm | 2.00mm | US$ 900 - US$ 1.000 |
| United Kingdom | Britannia 1/4 Ounce (until 2012) | 25 Pounds | 916 | 8.486g | 22.00mm | 1.63mm | US$ 450 - US$ 500 |
| United Kingdom | Britannia 1/10 Ounce (until 2012) | 10 Pounds | 916 | 3.392g | 16.50mm | 1.17mm | $180 - $200 |
| United Kingdom | Britannia 1 Ounce | 100 Pounds | 999.9 | 31.103g | 32.69mm | 2.79mm | US$ 1.800 - US$ 2.000 |
| United Kingdom | Britannia 1/2 Ounce | 50 Pounds | 999.9 | 15.550g | 27,00 mm | 2.00mm | US$ 900 - US$ 1.000 |
| United Kingdom | Britannia 1/4 Ounce | 25 Pounds | 999.9 | 7.780g | 22.00mm | 1.63mm | US$ 450 - US$ 500 |
| United Kingdom | Britannia 1/10 Ounce | 10 Pounds | 999.9 | 3.110g | 16.50mm | 1.17mm | $180 - $200 |
| Austrália | Australian Nugget/Kangaroo 1 Kg | 3,000 AUS | 999.9 | 1 kg | 75.60mm | 13.90mm | $60,000 - $65,000 |
| Austrália | Australian Nugget/Kangaroo 10 oz | 1,000 AUS | 999.9 | 311.06g | 59.70mm | 7.90mm | $15,000 - $16,000 |
| Austrália | Australian Nugget/Kangaroo 2 oz | 200 AUS | 999.9 | 62.215g | 40.40mm | 4.00mm | $3,000 - $3,500 |
| Austrália | Australian Nugget/Kangaroo 1 oz | 100 AUS | 999.9 | 31.112g | 32.30mm | 2.80mm | $1,600 - $1,800 |
| Austrália | Australian Nugget/Kangaroo 1/2 oz | 50 AUS | 999.9 | 15.554g | 25.60mm | 2.40mm | $800 - $900 |
| Austrália | Australian Nugget/Kangaroo 1/4 oz | 25 AUS | 999.9 | 7.777g | 20.10mm | 2.00mm | $400 - $500 |
| Austrália | Australian Nugget/Kangaroo 1/10 oz | 15 AUS | 999.9 | 3.111g | 16.60mm | 1.50mm | $200 - $250 |
| Austrália | Australian Nugget/Kangaroo 1/20 oz | 5 AUS | 999.9 | 1.556g | 14.10mm | 1.30mm | $100 - $120 |
| Austrália | Australian Super Pit 2022 1 oz | 100 AUS | 999.9 | 31.100g | 32,10 mm | 2.65mm | $1,600 - $1,800 |
| Austrália | Australian Super Pit 2022 5 oz | 500 AUS | 999.9 | 155.50g | 50.80mm | 5.90mm | $8,000 - $9,000 |
| Austrália | Lunar 10 Kilogram | 30,000 AUS | 999.9 | 10.005kg | 180.00mm | 25.00mm | $600,000 - $650,000 |
| Austrália | Lunar 1 Kilogram | 3,000 AUS | 999.9 | 1.000kg | 75.30mm | 13.90mm | $60,000 - $65,000 |
| Austrália | Lunar 10 Ounce | 1,000 AUS | 999.9 | 311.07g | 60.30mm | 7.90mm | $15,000 - $16,000 |
| Austrália | Lunar 2 Ounce | 200 AUS | 999.9 | 62.216g | 40.60mm | 3.90mm | $3,000 - $3,500 |
| Austrália | Lunar 1 Ounce | 100 AUS | 999.9 | 31.108g | 32,10 mm | 2.80mm | $1,600 - $1,800 |
| Austrália | Lunar 1/2 Ounce | 50 AUS | 999.9 | 15.554g | 25.10mm | 2.40mm | $800 - $900 |
| Austrália | Lunar 1/4 Ounce | 25 AUS | 999.9 | 7.781g | 20.10mm | 2.00mm | $400 - $500 |
| Austrália | Lunar 1/10 Ounce | 15 AUS | 999.9 | 3.112g | 16.10mm | 1.50mm | $200 - $250 |
| Austrália | Lunar 1/20 Ounce | 5 AUS | 999.9 | 1.551g | 14.10mm | 1.40mm | $100 - $120 |
| Austrália | Lunar Ⅲ 10 Ounce | 1,000 AUS | 999 | 311.06g | 60.60mm | 7.83mm | $15,000 - $16,000 |
| Austrália | Lunar Ⅲ 2 Ounce | 200 AUS | 999 | 62.200g | 41.10mm | 3.90mm | $3,000 - $3,500 |
| Austrália | Lunar Ⅲ 1 Ounce | 100 AUS | 999.9 | 31.300g | 32.60mm | 2.80mm | $1,600 - $1,800 |
| Austrália | Lunar Ⅲ 1/2 Ounce | 50 AUS | 999.9 | 15.550g | 25.60mm | 2.19mm | $800 - $900 |
| Austrália | Lunar Ⅲ 1/4 Ounce | 25 AUS | 999 | 7.780g | 20.60mm | 2.00mm | $400 - $500 |
| Austrália | Lunar Ⅲ 1/10 Ounce | 15 AUS | 999 | 3.110g | 16.60mm | 1.40mm | $200 - $250 |
| Austrália | Lunar Ⅲ 1/20 Ounce | 5 AUS | 999 | 1.550g | 14.60mm | 1.00mm | $100 - $120 |
| Áustria | Vienna Philharmonic 1 oz | 2,000 ÖS/100 € | 999.9 | 31.103g | 37.00mm | 2.00mm | US$ 1.800 - US$ 2.000 |
| Áustria | Vienna Philharmonic 1/2 oz | 1,000 ÖS/50 € | 999.9 | 15.552g | 28.00mm | 1.60mm | US$ 900 - US$ 1.000 |
| Áustria | Vienna Philharmonic 1/4 oz | 500 ÖS/25 € | 999.9 | 7.786g | 22.00mm | 1.20mm | US$ 450 - US$ 500 |
| Áustria | Vienna Philharmonic 1/10 oz | 200 ÖS/10 € | 999.9 | 3.121g | 16.00mm | 1.20mm | $180 - $200 |
| Áustria | Vienna Philharmonic 1/25 oz | 4 € | 999.9 | 1.244g | 13.00mm | 1.00mm | $80 - $100 |
| Canadá | Maple Leaf 1 oz | 50 CAD | 999.9 | 31.103g | 30.00mm | 2.87mm | US$ 1.800 - US$ 2.000 |
| Canadá | Maple Leaf 1/2 oz | 20 CAD | 999.9 | 15.552g | 25.00mm | 2.23mm | US$ 900 - US$ 1.000 |
| Canadá | Maple Leaf 1/4 oz | 10 CAD | 999.9 | 7.776g | 20.00mm | 1.78mm | US$ 450 - US$ 500 |
| Canadá | Maple Leaf 1/10 oz | 5 CAD | 999.9 | 3.110g | 16.00mm | 1.13mm | $180 - $200 |
| Canadá | Maple Leaf 1/25 oz | 1 CAD | 999.9 | 1.555g | 14.00mm | 0.92mm | $90 - $100 |
| Canadá | Maple Leaf 1 g | 0.5 CAD | 999.9 | 1.000g | 8.00mm | 1.05mm | $60 - $70 |
| China | Chinese Panda 321.4 oz | 10,000 Yuan | 999 | 10,000g | N / D | N / D | High-value collector's coin |
| China | Chinese Panda 156 oz | 10,000 Yuan | 999 | 4,851.6g | N / D | N / D | High-value collector's coin |
| China | Chinese Panda 1 kg | 2,000 Yuan/10,000 Yuan | 999 | 1,000g | 90mm | N / D | $55,000 - $65,000 |
| China | Chinese Panda 12 oz | 1,000 Yuan | 999 | 373.24g | 70mm | N / D | $20,000 - $30,000 |
| China | Chinese Panda 10.34 oz | 10,000 Yuan | 999 | 321.50g | N / D | N / D | High-value collector's coin |
| China | Chinese Panda 5 oz | 500 Yuan/2,000 Yuan | 999 | 155.515g | 60mm | N / D | $2,500 - $3,500 |
| China | Chinese Panda 1 oz | 100 Yuan/500 Yuan | 999 | 31.103g | 32.05mm | 2.70mm | US$ 1.800 - US$ 2.000 |
| China | Chinese Panda 1/2 oz | 50 Yuan/200 Yuan | 999 | 15.552g | 27,00 mm | 1.85mm | US$ 900 - US$ 1.000 |
| China | Chinese Panda 1/4 oz | 25 Yuan/100 Yuan | 999 | 7.776g | 21.95mm | 1.53mm | US$ 450 - US$ 500 |
| China | Chinese Panda 1/10 oz | 10 Yuan/50 Yuan | 999 | 3.110g | 17.39mm | 1.05mm | $180 - $200 |
| China | Chinese Panda 1/20 oz | 5 Yuan/20 Yuan | 999 | 1.555g | 13.92mm | 0.89mm | $90 - $100 |
| China | Chinese Panda 0.032 oz | 3 Yuan | 999 | 1.000g | 10.00mm | 0.66mm | $50 - $60 |
| Cook Islands | Cook Islands Bounty 1 oz | 100 CID | 999.9 | 31.100g | 33.00mm | N / D | $1,700 - $1,800 |
| Cook Islands | Cook Islands Bounty 1/2 oz | 50 CID | 999.9 | 15.550g | 26.00mm | N / D | $850 - $900 |
| Cook Islands | Cook Islands Bounty 1/4 oz | 25 CID | 999.9 | 7.770g | 22.50mm | N / D | US$ 450 - US$ 500 |
| Cook Islands | Cook Islands Bounty 1/10 oz | 10 CID | 999.9 | 3.110g | 16.00mm | N / D | $180 - $200 |
| África do Sul | Krugerrand 1 oz | N / D | 916 | 33,930g | 32.77mm | 2.84mm | US$ 1.800 - US$ 2.000 |
| África do Sul | Krugerrand 1/2 oz | N / D | 916 | 16,965g | 27.07mm | 2.22mm | US$ 900 - US$ 1.000 |
| África do Sul | Krugerrand 1/4 oz | N / D | 916 | 8.482g | 22.06mm | 1.89mm | US$ 450 - US$ 500 |
| África do Sul | Krugerrand 1/10 oz | N / D | 916 | 3.393g | 16.55mm | 1.35mm | $180 - $200 |
| Mexico | Libertad 1 Ounce | N / D | 999 | 31.103g | 34.50mm | 2.50mm | US$ 1.800 - US$ 2.000 |
| Mexico | Libertad 1/2 Ounce | N / D | 999 | 15.532g | 29.00mm | 1.80mm | US$ 900 - US$ 1.000 |
| Mexico | Libertad 1/4 Ounce | N / D | 999 | 7.776g | 23,00 mm | 1.30mm | US$ 450 - US$ 500 |
| Mexico | Libertad 1/10 Ounce | N / D | 999 | 3.110g | 16.00mm | 1.30mm | $180 - $200 |
| Mexico | Libertad 1/20 Ounce | N / D | 999 | 1.550g | 13.00mm | 0.65mm | $90 - $100 |
Moedas de ouro circulantes
| País | Marca | Denominação | Conteúdo Ouro | Peso | Diâmetro | Grossura | Valor de mercado (aprox.) |
| Estados Unidos | USA Double Eagle | Double Eagle | 900 | 33.43g | 34.20mm | 2.50mm | US$ 1.800 - US$ 2.000 |
| Estados Unidos | USA Double Eagle | Águia | 900 | 16.71g | 27,00 mm | 2.00mm | US$ 900 - US$ 1.000 |
| Estados Unidos | USA Double Eagle | Half Eagle | 900 | 8.35g | 21.40mm | 1.50mm | US$ 450 - US$ 500 |
| Estados Unidos | USA Double Eagle | Quarter Eagle | 900 | 4.17g | 17.70mm | 1.00mm | $200 - $250 |
| Estados Unidos | Indian Head | 10 dólares | 900 | 16.71g | 27,00 mm | 2.00mm | US$ 1.800 - US$ 2.000 |
| Estados Unidos | Indian Head | 5 USD | 900 | 8.35g | 21.40mm | 1.50mm | US$ 900 - US$ 1.000 |
| Estados Unidos | Indian Head | 2.5 USD | 900 | 4.17g | 17.70mm | 1.00mm | US$ 450 - US$ 500 |
| United Kingdom | Sovereign | 1 Pounds | 916 | 7,988g | 22,05 mm | 1.52mm | US$ 450 - US$ 500 |
| United Kingdom | Sovereign | 1/2 Pounds | 916 | 3.994g | 19.30mm | 0.99mm | $200 - $250 |
| Zona do euro | Goldeuro | 200 Euros | 999.9 | 31.10G | 32.50mm | 2.45mm | US$ 1.800 - US$ 2.000 |
| Zona do euro | Goldeuro | 100 Euros | 999.9 | 15.55g | 28.00mm | 1.65mm | US$ 900 - US$ 1.000 |
| Zona do euro | Goldeuro | 50 Euros (2017) | 999.9 | 7.78g | 20.00mm | 1.65mm | US$ 450 - US$ 500 |
| Zona do euro | Goldeuro | 50 Euros (2018ff) | 999.9 | 7.78g | 22.00mm | 1.45mm | US$ 450 - US$ 500 |
| Zona do euro | Goldeuro | 20 Euros | 999.9 | 3.89g | 17.50mm | 1.15mm | $180 - $200 |
| França | French Francs | 5 F | 900 | 1.61g | 16.00mm | N / D | $90 - $100 |
| França | French Francs | 10 F | 900 | 3.23g | 18.90mm | N / D | $180 - $200 |
| França | French Francs | 20 F | 900 | 6.45g | 21,00 mm | N / D | $400 - $450 |
| França | French Francs | 40 F | 900 | 12.90g | 26.00mm | N / D | $850 - $900 |
| França | French Francs | 50 F | 900 | 16.13g | 29.00mm | N / D | $1,100 - $1,300 |
| França | French Francs | 100 F | 900 | 32.36g | 34.00mm | N / D | $2,000 - $2,200 |
| Itália | Italian Lire | 5 Lire (1863-1865) | 900 | 1.61g | N / D | N / D | $90 - $100 |
| Itália | Italian Lire | 10 Lire (1881-1927) | 900 | 3.22g | N / D | N / D | $180 - $200 |
| Itália | Italian Lire | 20 Lire (1861-1923) | 900 | 6.45g | N / D | N / D | $400 - $450 |
| Itália | Italian Lire | 40 Lire | 900 | 12.91g | N / D | N / D | US$ 900 - US$ 1.000 |
| Itália | Italian Lire | 50 Lire (1931-1936) | 900 | 4.30g | N / D | N / D | $250 - $300 |
| Itália | Italian Lire | 50 Lire (1864-1911) | 900 | 16.12g | N / D | N / D | $1,100 - $1,300 |
| Itália | Italian Lire | 80 Lire | 900 | 25.82g | N / D | N / D | US$ 1.800 - US$ 2.000 |
| Itália | Italian Lire | 100 Lire (1864-1925) | 900 | 32.25g | N / D | N / D | $2,000 - $2,200 |
| Itália | Italian Lire | 100 Lire (1931-1936) | 900 | 8.79g | N / D | N / D | $500 - $600 |
| Itália | Italian Lire | 100 Lire (1937-1940) | 900 | 5.19g | N / D | N / D | $300 - $350 |
| Alemanha | Reichsmark | 20 Mark | 900 | 7.96g | 22.50mm | 1.40mm | US$ 450 - US$ 500 |
| Alemanha | Reichsmark | 10 Mark | 900 | 3.98g | 19.50mm | 0.90mm | $180 - $200 |
| Alemanha | Reichsmark | 5 Mark | 900 | 1.99g | 17.00mm | 0.60mm | $90 - $100 |
| Alemanha | Goldmark | 1 DM | 999.9 | 12g | 23.50mm | 1.75mm | $700 - $800 |
| Switzerland | Vreneli | 100 Vreneli | 900 | 32.258g | 35.00mm | 2.20mm | $1,700 - $1,900 |
| Switzerland | Vreneli | 20 Vreneli | 900 | 6.452g | 21,00 mm | 1.25mm | $400 - $500 |
| Switzerland | Vreneli | 10 Vreneli | 900 | 3.226g | 19.00mm | 0.90mm | $180 - $200 |
| Áustria | Austrian Crown | 10 Crown | 900 | 3.387g | 19.00mm | 0.82mm | $180 - $200 |
| Áustria | Austrian Crowns | 20 Crown | 900 | 6.775g | 21.10mm | 1.35mm | $400 - $500 |
| Áustria | Austrian Crowns | 100 Crown | 900 | 33.875g | 37.00mm | 2.15mm | US$ 1.800 - US$ 2.000 |
| Áustria | Austrian Shilling | 25 Shilling (1926-1938) | 900 | 5.881g | 21,00 mm | 1.20mm | $300 - $400 |
| Áustria | Austrian Shilling | 100 Shilling (1926-1938) | 900 | 23.524g | 33.20mm | 1.90mm | $1,200 - $1,400 |
| Áustria | Austrian Shilling | 500 Shilling (1991-1996) | 986 | 8.1136g | 22.00mm | N / D | US$ 450 - US$ 500 |
| Áustria | Austrian Shilling | 500 Shilling (1997-1999) | 995 | 8.040g | 22.00mm | N / D | US$ 450 - US$ 500 |
| Áustria | Austrian Shilling | 500 Shilling (2000-2001) | 986 | 10.142g | 22.00mm | N / D | $600 - $700 |
| Áustria | Austrian Shilling | 1000 Shilling (Babenberger) | 900 | 13.50g | 27,00 mm | 1.60mm | $750 - $900 |
| Áustria | Austrian Shilling | 1000 Shilling | 986 | 16.28g | 30.00mm | N / D | $900 - $1,100 |
| Áustria | Austrian Shilling | 1000 Shilling | 916 | 16.97g | 28.00mm | N / D | $1,000 - $1,200 |
| Áustria | Austrian Shilling | 1000 Shilling | 995 | 16.08g | 28.00mm | N / D | US$ 900 - US$ 1.000 |
| Áustria | Austrian Ducats | 1 Ducat | 986 | 3.49g | 20.00mm | 0.75mm | $180 - $200 |
| Áustria | Austrian Ducats | 4 Ducat | 986 | 13.963g | 39.78mm | 0.71mm | $700 - $800 |
| Áustria | Austrian Florin | 4 Florin | 900 | 3.225g | 18.90mm | 0.80mm | $180 - $200 |
| Áustria | Austrian Florin | 8 Florin | 900 | 6.451g | 21,00 mm | 1.30mm | $350 - $400 |
| Russia | Russia Chervonets | 10 Ruble | 900 | 8.60g | 22.70mm | 1.40mm | US$ 450 - US$ 500 |
| África do Sul | South African Rand | 1 Rand | 916 | 3.944g | 19.40mm | 1.10mm | $200 - $250 |
| África do Sul | South African Rand | 2 Rand | 916 | 7,988g | 22.00mm | 1.80mm | US$ 450 - US$ 500 |
| Turkey | Piaster/Kurush Turco | 25 piastras | 917 | 1.804g | N / D | N / D | $90 - $100 |
| Turkey | Piaster/Kurush Turco | 50 piastras | 917 | 3,608g | N / D | N / D | $180 - $200 |
| Turkey | Piaster/Kurush Turco | 100 piastras | 917 | 7,216g | N / D | N / D | $400 - $450 |
| Turkey | Piaster/Kurush Turco | 250 piastras | 917 | 18,04g | N / D | N / D | $1,000 - $1,200 |
| Turkey | Piaster/Kurush Turco | 500 piastras | 917 | 36,08g | N / D | N / D | $2,000 - $2,200 |
| Turkey | Moeda de luxo ChinaTurkish Piaster | 25 piastras | 917 | 1,754g | N / D | N / D | $90 - $100 |
| Turkey | Moeda de Luxo Piaster Turca | 50 piastras | 917 | 3,51g | N / D | N / D | $180 - $200 |
| Turkey | Moeda de Luxo Piaster Turca | 100 piastras | 917 | 7.016 anos | N / D | N / D | $350 - $400 |
| Turkey | Moeda de Luxo Piaster Turca | 250 piastras | 917 | 17,54g | N / D | N / D | US$ 900 - US$ 1.000 |
| Turkey | Moeda de Luxo Piaster Turca | 500 piastras | 917 | 35,08g | N / D | N / D | US$ 1.800 - US$ 2.000 |







