Prix des pièces de défi personnalisées

Les clients demandent souvent : « Combien coûte la création de pièces de défi personnalisées ? » En tant que fabricant direct, nos prix sont nettement inférieurs à ceux des revendeurs. Pour une commande de 100 pièces, notre coût par pièce est de seulement 0,47 $ à 0,85 $, par rapport aux prix habituels des revendeurs de 3,00 $ à 5,00 $ par pièce de monnaie.
Les principaux facteurs qui affectent le prix des pièces de défi incluent le fait que vous commandiez directement auprès d'un fabricant ou passer par un revendeur, ainsi que la pièce taille, quantité, et détails de couleur. Choisir un fabricant vous permet non seulement d'économiser de l'argent, mais permet également personnalisation directe, garantissant que chaque pièce répond à votre budget et à vos exigences de conception.
Prix d'usine de moulage sous pression
(Pas de remplissage de peinture)

| Taille | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 |
| 1.50'' | 0,56 $ | 0,47 $ | 0,37 $ | 0,31 $ | 0,26 $ | 0,25 $ |
| 1,75'' | 0,60 $ | 0,51 $ | 0,41 $ | 0,35 $ | 0,31 $ | 0,29 $ |
| 2.00'' | 0,66 $ | 0,57 $ | 0,47 $ | 0,41 $ | 0,37 $ | 0,35 $ |
| 2,25'' | 0,76 $ | 0,68 $ | 0,57 $ | 0,51 $ | 0,47 $ | 0,46 $ |
| 2.50'' | 0,85 $ | 0,76 $ | 0,66 $ | 0,60 $ | 0,56 $ | 0,54 $ |
| 2,75'' | 1,00 $ | 0,91 $ | 0,81 $ | 0,75 $ | 0,71 $ | 0,69 $ |
| 3.00'' | 1,07 $ | 0,99 $ | 0,88 $ | 0,82 $ | 0,78 $ | 0,76 $ |
Couleur sur un côté
(Prix d'usine)

| Taille | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 |
| 1.50'' | 0,65 $ | 0,56 $ | 0,46 $ | 0,40 $ | 0,35 $ | 0,34 $ |
| 1,75'' | 0,69 $ | 0,60 $ | 0,50 $ | 0,44 $ | 0,40 $ | 0,38 $ |
| 2.00'' | 0,75 $ | 0,66 $ | 0,56 $ | 0,50 $ | 0,46 $ | 0,44 $ |
| 2,25'' | 0,85 $ | 0,76 $ | 0,66 $ | 0,60 $ | 0,56 $ | 0,54 $ |
| 2.50'' | 0,94 $ | 0,85 $ | 0,75 $ | 0,69 $ | 0,65 $ | 0,63 $ |
| 2,75'' | 1,09 $ | 1,00 $ | 0,90 $ | 0,84 $ | 0,79 $ | 0,78 $ |
| 3.00'' | 1,16 $ | 1,07 $ | 0,97 $ | 0,91 $ | 0,87 $ | 0,85 $ |
Couleur des deux côtés
(Prix d'usine)

| Taille | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 |
| 1.50'' | 0,74 $ | 0,65 $ | 0,54 $ | 0,49 $ | 0,44 $ | 0,43 $ |
| 1,75'' | 0,78 $ | 0,69 $ | 0,59 $ | 0,53 $ | 0,49 $ | 0,47 $ |
| 2.00'' | 0,84 $ | 0,75 $ | 0,65 $ | 0,59 $ | 0,54 $ | 0,53 $ |
| 2,25'' | 0,94 $ | 0,85 $ | 0,75 $ | 0,69 $ | 0,65 $ | 0,63 $ |
| 2.50'' | 1,03 $ | 0,94 $ | 0,84 $ | 0,78 $ | 0,74 $ | 0,72 $ |
| 2,75'' | 1,18 $ | 1,09 $ | 0,99 $ | 0,93 $ | 0,88 $ | 0,87 $ |
| 3.00'' | 1,25 $ | 1,16 $ | 1,06 $ | 1,00 $ | 0,96 $ | 0,94 $ |
Frais de moulage de pièces de monnaie du défi

| Taille | 1 côté | 2 côtés |
| 1.50'' | 40 $ | 80 $ |
| 1,75'' | 45 $ | 90 $ |
| 2.00'' | 50 $ | 100 $ |
| 2,25'' | 55 $ | 110 $ |
| 2.50'' | 60 $ | 120 $ |
| 2,75'' | 80 $ | 160 $ |
| 3.00'' | 100 $ | 200 $ |
Choisissez les bords des pièces de défi






Options de placage gratuites









Prix de l'emballage




Frais de mise à niveau






Obtenez votre défi gratuit Concevoir des pièces maintenant







